شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۱,۴۷۷ | ۷.۰۷ | ۷۹۱,۴۰۰ | ۴.۷۹ | ۷۶۵,۴۲۷ | ۴.۶۲ | ۷۷۴,۹۹۲ | ۴.۷۳ |
سایر سهام | ۲۰۶,۵۰۵ | ۱.۶۹ | ۲۷۹,۸۲۳ | ۱.۶۹ | ۲۶۰,۲۱۹ | ۱.۵۷ | ۲۵۸,۱۷۸ | ۱.۵۷ |
اوراق مشارکت | ۵,۸۲۶,۰۱۰ | ۴۷.۷۹ | ۹,۹۶۴,۵۳۷ | ۶۰.۳۲ | ۹,۵۴۶,۱۱۳ | ۵۷.۶۳ | ۹,۶۰۲,۵۹۰ | ۵۸.۵۹ |
اوراق سپرده | ۱,۱۳۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۶۳,۵۱۱ | ۴۲.۳۶ | ۵,۰۱۰,۸۱۷ | ۳۰.۳۳ | ۵,۱۷۶,۳۶۸ | ۳۱.۲۵ | ۴,۸۶۴,۷۱۲ | ۲۹.۶۸ |
سایر داراییها | ۱۱۴,۶۹۹ | ۰.۹۴ | ۲۳۷,۹۶۰ | ۱.۴۴ | ۲۸۳,۲۲۱ | ۱.۷۱ | ۳۱۹,۱۶۱ | ۱.۹۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۴۴,۴۴۴ | ۰.۳۶ | ۲۳۵,۳۷۰ | ۱.۴۲ | ۵۳۲,۰۹۱ | ۳.۲۱ | ۵۷۰,۴۶۲ | ۳.۴۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |