شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۵,۳۹۹ | ۶.۹۲ | ۱,۰۲۵,۷۳۲ | ۵.۶۳ | ۱,۰۰۸,۶۲۰ | ۵.۱۹ | ۹۵۴,۵۶۸ | ۴.۹۷ |
سایر سهام | ۲۱۲,۸۸۹ | ۱.۷۰ | ۳۱۵,۸۷۳ | ۱.۷۳ | ۳۱۰,۳۲۹ | ۱.۵۹ | ۲۹۸,۳۱۰ | ۱.۵۵ |
اوراق مشارکت | ۶,۱۶۴,۰۲۳ | ۴۹.۲۷ | ۱۰,۷۷۳,۲۸۳ | ۵۹.۱ | ۱۱,۰۸۷,۰۸۲ | ۵۷.۰۱ | ۱۱,۲۰۸,۰۷۵ | ۵۸.۳۶ |
اوراق سپرده | ۱,۰۵۹ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۱۸,۷۶۱ | ۴۰.۹۲ | ۵,۶۹۱,۶۵۹ | ۳۱.۲۳ | ۶,۵۸۲,۷۴۹ | ۳۳.۸۵ | ۶,۲۷۲,۲۷۶ | ۳۲.۶۶ |
سایر داراییها | ۱۱۸,۹۳۲ | ۰.۹۵ | ۱۹۳,۸۶۹ | ۱.۰۶ | ۱۹۳,۶۶۶ | ۱ | ۲۲۰,۵۹۴ | ۱.۱۵ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۱,۳۶۰ | ۰.۵۷ | ۲۲۷,۳۰۹ | ۱.۲۵ | ۲۶۴,۵۰۲ | ۱.۳۶ | ۲۵۰,۱۰۰ | ۱.۳ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |