شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۴,۴۱۹ | ۶.۹۴ | ۹۹۷,۹۴۲ | ۵.۸۳ | ۱,۰۵۰,۷۱۱ | ۵.۶۴ | ۱,۰۳۸,۶۳۸ | ۵.۴۲ |
سایر سهام | ۲۱۲,۲۱۶ | ۱.۷۰ | ۳۱۳,۴۲۰ | ۱.۸۴ | ۳۱۴,۵۴۴ | ۱.۶۹ | ۳۰۵,۵۷۳ | ۱.۵۹ |
اوراق مشارکت | ۶,۱۳۰,۰۶۱ | ۴۹.۱۹ | ۱۰,۵۸۳,۶۱۰ | ۶۱.۸۶ | ۱۰,۶۸۰,۵۹۶ | ۵۷.۳۲ | ۱۰,۹۷۸,۱۲۴ | ۵۷.۲۸ |
اوراق سپرده | ۱,۰۶۶ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۰۸,۵۹۸ | ۴۰.۹۹ | ۴,۸۵۲,۴۳۰ | ۲۸.۳۶ | ۶,۰۹۰,۰۰۷ | ۳۲.۶۹ | ۶,۲۷۵,۱۲۰ | ۳۲.۷۴ |
سایر داراییها | ۱۱۸,۴۳۹ | ۰.۹۵ | ۱۷۵,۰۴۸ | ۱.۰۲ | ۲۳۲,۳۹۶ | ۱.۲۵ | ۲۹۱,۷۷۳ | ۱.۵۲ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۷,۹۶۰ | ۰.۵۵ | ۱۸۵,۲۸۲ | ۱.۰۸ | ۲۶۴,۰۵۲ | ۱.۴۲ | ۲۷۶,۲۳۴ | ۱.۴۴ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |