شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۲,۳۹۰ | ۶.۹۵ | ۹۳۷,۱۶۸ | ۵.۹۴ | ۹۵۳,۷۰۵ | ۵.۸۸ | ۱,۰۴۶,۰۰۴ | ۶.۳۷ |
سایر سهام | ۲۱۱,۰۶۵ | ۱.۷۱ | ۳۰۷,۹۹۵ | ۱.۹۵ | ۳۰۹,۰۹۳ | ۱.۹۱ | ۳۳۰,۵۶۲ | ۲.۰۱ |
اوراق مشارکت | ۶,۰۸۱,۸۶۶ | ۴۹.۰۴ | ۱۰,۶۶۴,۶۱۳ | ۶۷.۶۲ | ۱۰,۵۰۵,۰۵۳ | ۶۴.۷۹ | ۱۰,۵۴۹,۴۸۸ | ۶۴.۲ |
اوراق سپرده | ۱,۰۷۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۰۳,۴۰۰ | ۴۱.۱۵ | ۳,۵۷۴,۵۳۷ | ۲۲.۶۶ | ۴,۱۸۵,۴۸۵ | ۲۵.۸۱ | ۴,۲۱۸,۳۶۳ | ۲۵.۶۷ |
سایر داراییها | ۱۱۷,۴۰۹ | ۰.۹۵ | ۱۴۹,۶۰۶ | ۰.۹۵ | ۱۲۲,۱۵۱ | ۰.۷۵ | ۱۴۳,۹۴۳ | ۰.۸۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۶۳,۴۱۳ | ۰.۵۱ | ۱۳۸,۵۸۹ | ۰.۸۸ | ۱۳۹,۰۰۷ | ۰.۸۶ | ۱۴۴,۷۳۰ | ۰.۸۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |