شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۵,۵۵۵ | ۶.۹۱ | ۱,۰۲۵,۷۶۷ | ۵.۵۴ | ۹۸۷,۵۹۱ | ۵.۰۸ | ۹۶۹,۸۷۴ | ۵ |
سایر سهام | ۲۱۳,۰۳۳ | ۱.۷۰ | ۳۱۴,۴۹۳ | ۱.۷ | ۳۰۴,۴۰۲ | ۱.۵۶ | ۲۸۹,۷۷۹ | ۱.۵ |
اوراق مشارکت | ۶,۱۷۳,۳۶۲ | ۴۹.۳۰ | ۱۰,۸۳۹,۰۸۱ | ۵۸.۵۷ | ۱۱,۱۶۰,۳۴۷ | ۵۷.۳۹ | ۱۱,۲۷۲,۷۴۹ | ۵۸.۱۵ |
اوراق سپرده | ۱,۰۵۷ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۲۱,۰۷۵ | ۴۰.۸۹ | ۵,۸۸۷,۹۱۸ | ۳۱.۸۲ | ۶,۵۳۸,۱۹۱ | ۳۳.۶۲ | ۶,۳۶۹,۳۲۵ | ۳۲.۸۶ |
سایر داراییها | ۱۱۹,۱۴۱ | ۰.۹۵ | ۲۰۱,۶۳۸ | ۱.۰۹ | ۱۹۸,۷۱۰ | ۱.۰۲ | ۲۲۹,۱۲۴ | ۱.۱۸ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۲,۱۸۰ | ۰.۵۸ | ۲۳۷,۰۲۹ | ۱.۲۸ | ۲۵۸,۸۲۴ | ۱.۳۳ | ۲۵۳,۲۳۶ | ۱.۳۱ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |