شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۵,۹۱۵ | ۶.۸۷ | ۹۴۵,۴۸۹ | ۴.۸ | ۸۷۱,۹۵۴ | ۴.۳۴ | ۸۸۰,۲۱۵ | ۴.۱۲ |
سایر سهام | ۲۱۳,۷۱۲ | ۱.۷۰ | ۲۸۹,۴۱۶ | ۱.۴۷ | ۲۶۷,۹۰۶ | ۱.۳۳ | ۲۶۹,۲۰۴ | ۱.۲۶ |
اوراق مشارکت | ۶,۲۳۵,۵۳۳ | ۴۹.۴۷ | ۱۱,۴۸۷,۳۶۶ | ۵۸.۳۱ | ۱۱,۹۷۳,۹۴۴ | ۵۹.۵۶ | ۱۲,۱۱۰,۱۵۶ | ۵۶.۷ |
اوراق سپرده | ۱,۰۴۵ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۳۴,۳۲۰ | ۴۰.۷۳ | ۶,۴۲۳,۴۴۱ | ۳۲.۶ | ۶,۲۸۸,۳۷۷ | ۳۱.۲۸ | ۷,۳۳۵,۰۸۶ | ۳۴.۳۴ |
سایر داراییها | ۱۲۰,۷۵۹ | ۰.۹۶ | ۲۳۸,۹۴۱ | ۱.۲۱ | ۲۹۶,۳۱۲ | ۱.۴۷ | ۳۲۲,۳۰۳ | ۱.۵۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۰,۱۴۷ | ۰.۶۴ | ۳۱۶,۵۵۶ | ۱.۶۱ | ۴۰۶,۲۴۲ | ۲.۰۲ | ۴۴۱,۹۴۲ | ۲.۰۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |