شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۵,۲۸۲ | ۶.۹۲ | ۱,۰۲۴,۸۴۱ | ۵.۶۹ | ۱,۰۲۷,۸۶۹ | ۵.۲۸ | ۹۵۶,۱۶۲ | ۴.۹۱ |
سایر سهام | ۲۱۲,۷۷۶ | ۱.۷۰ | ۳۱۶,۴۴۹ | ۱.۷۶ | ۳۱۳,۳۰۰ | ۱.۶۲ | ۲۹۶,۴۹۱ | ۱.۵۲ |
اوراق مشارکت | ۶,۱۵۷,۱۵۲ | ۴۹.۲۵ | ۱۰,۷۲۹,۲۷۵ | ۵۹.۵۸ | ۱۱,۰۳۲,۸۶۷ | ۵۶.۷۲ | ۱۱,۱۴۲,۴۲۹ | ۵۷.۲ |
اوراق سپرده | ۱,۰۶۰ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۱۶,۷۲۳ | ۴۰.۹۳ | ۵,۵۲۹,۳۸۴ | ۳۰.۷ | ۶,۵۹۸,۶۳۷ | ۳۳.۹۳ | ۶,۶۵۴,۵۷۴ | ۳۴.۱۶ |
سایر داراییها | ۱۱۸,۸۱۵ | ۰.۹۵ | ۱۸۹,۲۳۸ | ۱.۰۵ | ۲۰۷,۱۰۸ | ۱.۰۶ | ۱۷۷,۶۸۱ | ۰.۹۱ |
صندوق سرمایهگذاری | ۷۰,۷۴۷ | ۰.۵۷ | ۲۲۰,۱۲۳ | ۱.۲۲ | ۲۷۰,۲۱۴ | ۱.۳۹ | ۲۵۰,۸۱۷ | ۱.۲۹ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |