شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۵۹,۹۰۸ | ۷.۰۱ | ۷۶۹,۹۷۱ | ۴.۵۶ | ۷۶۴,۷۰۸ | ۴.۵۳ | ۸۰۸,۰۲۳ | ۴.۸۶ |
سایر سهام | ۲۰۷,۴۵۲ | ۱.۶۹ | ۲۶۱,۲۲۰ | ۱.۵۵ | ۲۵۷,۶۵۰ | ۱.۵۲ | ۲۶۶,۸۲۴ | ۱.۶ |
اوراق مشارکت | ۵,۸۹۸,۳۴۶ | ۴۸.۰۶ | ۹,۹۴۴,۶۲۰ | ۵۸.۸۸ | ۱۰,۳۷۰,۲۱۱ | ۶۱.۴۲ | ۱۱,۸۷۷,۴۱۷ | ۷۱.۳۸ |
اوراق سپرده | ۱,۱۱۸ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۶۸,۱۶۵ | ۴۲.۱۱ | ۵,۳۷۱,۴۶۴ | ۳۱.۸ | ۵,۲۳۱,۹۰۷ | ۳۰.۹۹ | ۳,۴۴۹,۳۳۶ | ۲۰.۷۳ |
سایر داراییها | ۱۱۵,۷۰۲ | ۰.۹۴ | ۱۹۸,۴۲۳ | ۱.۱۷ | ۱۵۰,۴۹۷ | ۰.۸۹ | ۱۲۱,۶۵۴ | ۰.۷۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۵۵,۹۰۶ | ۰.۴۶ | ۳۴۴,۵۵۵ | ۲.۰۴ | ۱۰۹,۸۳۰ | ۰.۶۵ | ۱۱۶,۷۳۵ | ۰.۷ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |