شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۶,۰۱۵ | ۶.۸۶ | ۹۲۴,۲۲۳ | ۴.۶۱ | ۸۸۲,۴۱۷ | ۴.۱۹ | ۸۹۹,۷۳۵ | ۴.۰۷ |
سایر سهام | ۲۱۳,۸۹۳ | ۱.۶۹ | ۲۸۲,۸۱۹ | ۱.۴۱ | ۲۷۰,۲۹۵ | ۱.۲۹ | ۲۶۶,۵۱۹ | ۱.۲۱ |
اوراق مشارکت | ۶,۲۵۴,۲۵۸ | ۴۹.۵۱ | ۱۱,۶۷۰,۲۰۴ | ۵۸.۱۸ | ۱۲,۱۰۲,۴۳۶ | ۵۷.۵ | ۱۳,۵۸۴,۴۶۸ | ۶۱.۴۸ |
اوراق سپرده | ۱,۰۴۲ | ۰.۰۱ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۵,۱۴۱,۹۲۲ | ۴۰.۷۰ | ۶,۵۷۵,۵۸۱ | ۳۲.۷۸ | ۷,۰۲۵,۶۲۵ | ۳۳.۳۸ | ۶,۵۲۵,۶۶۰ | ۲۹.۵۳ |
سایر داراییها | ۱۲۱,۵۳۸ | ۰.۹۶ | ۲۶۰,۲۶۲ | ۱.۳ | ۳۳۰,۶۷۵ | ۱.۵۷ | ۳۶۰,۳۱۰ | ۱.۶۳ |
صندوق سرمایهگذاری | ۸۳,۰۳۴ | ۰.۶۶ | ۳۴۴,۱۶۰ | ۱.۷۲ | ۴۳۷,۹۶۴ | ۲.۰۸ | ۴۵۹,۱۷۳ | ۲.۰۸ |
مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد |