اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۳۵۲,۱۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۱,۶۴۷,۸۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۸,۳۸۱,۷۲۰,۴۱۲,۵۷۱
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۳۴۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۱,۶۱۳
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۷,۳۴۴
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۴/۱۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
صورتجلسه مجمع امین انصار مورخ 11 تیر 1404- تغییر کارمزد مدیر
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ ]
دعوت به مجمع صندوق امین انصار مورخ 28 تیر1404- افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ ]
سود منتهی به 15 تیر1404 امروز واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۷ | ۱,۰۰۲,۳۴۸ | ۱,۰۰۱,۶۱۳ | ۱,۰۴۷,۳۴۴ | ۴۵,۷۳۱ | ۸۹,۲۸۹ | ۱۴۴,۳۶۰,۹۶۹ | ۸,۶۴۳ | ۱۲۶,۰۰۸,۸۵۴ | ۱۸,۳۵۲,۱۱۵ | ۶۷۵,۵۰۷,۹۰۲,۵۱۰ | ۱۸,۳۸۱,۷۲۰,۴۱۲,۵۷۱ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۶ | ۱,۰۰۱,۵۵۰ | ۱,۰۰۰,۸۰۷ | ۱,۰۴۶,۷۵۱ | ۴۵,۹۴۴ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۸۸,۰۷۰,۰۲۵,۹۵۰ | ۱۸,۲۸۶,۲۲۱,۲۶۵,۲۱۵ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۰۰,۷۳۹ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۴۵,۷۴۳ | ۴۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۲۷۱,۴۷۰,۳۰۶,۶۵۸ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۵ | ۱,۰۲۶,۹۹۶ | ۱,۰۲۶,۲۵۷ | ۱,۰۷۲,۰۰۰ | ۴۵,۷۴۳ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۷۵۱,۲۲۴,۲۶۸,۱۹۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۴ | ۱,۰۲۴,۷۵۸ | ۱,۰۲۴,۰۱۹ | ۱,۰۷۱,۲۶۴ | ۴۷,۲۴۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۷۱۰,۳۳۶,۲۴۰,۳۶۵ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۳ | ۱,۰۲۴,۰۲۳ | ۱,۰۲۳,۲۸۴ | ۱,۰۷۰,۵۲۹ | ۴۷,۲۴۵ | ۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۰ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۹۶,۹۰۴,۱۷۸,۴۴۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۲ | ۱,۰۲۳,۲۸۸ | ۱,۰۲۲,۵۴۹ | ۱,۰۶۹,۷۹۴ | ۴۷,۲۴۵ | ۸,۰۲۰ | ۱۴۴,۲۷۱,۶۸۰ | ۱,۳۵۹ | ۱۲۶,۰۰۰,۲۱۱ | ۱۸,۲۷۱,۴۶۹ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۸۳,۴۷۴,۴۴۲,۶۵۲ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۱ | ۱,۰۲۲,۵۷۱ | ۱,۰۲۱,۸۳۲ | ۱,۰۶۹,۰۹۴ | ۴۷,۲۶۲ | ۱۵,۷۶۵ | ۱۴۴,۲۶۳,۶۶۰ | ۹,۴۱۷ | ۱۲۵,۹۹۸,۸۵۲ | ۱۸,۲۶۴,۸۰۸ | ۶۷۸,۶۸۶,۶۳۴,۳۷۸ | ۱۸,۶۶۳,۵۶۱,۴۰۰,۴۵۳ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۴/۱۰ | ۱,۰۲۱,۶۹۹ | ۱,۰۲۰,۹۵۷ | ۱,۰۶۸,۲۳۵ | ۴۷,۲۷۸ | ۱۳,۰۹۸ | ۱۴۴,۲۴۷,۸۹۵ | ۷,۳۵۵ | ۱۲۵,۹۸۹,۴۳۵ | ۱۸,۲۵۸,۴۶۰ | ۶۸۸,۸۲۰,۸۳۷,۳۳۹ | ۱۸,۶۴۱,۱۰۳,۳۶۳,۷۶۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۹ | ۱,۰۲۰,۹۰۰ | ۱,۰۲۰,۱۵۲ | ۱,۰۶۶,۳۴۴ | ۴۶,۱۹۲ | ۶,۳۴۲ | ۱۴۴,۲۳۴,۷۹۷ | ۵,۸۹۰ | ۱۲۵,۹۸۲,۰۸۰ | ۱۸,۲۵۲,۷۱۷ | ۷۰۵,۳۶۹,۷۵۶,۵۴۰ | ۱۸,۶۲۰,۵۳۸,۸۶۴,۰۷۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ | ۱,۰۲۰,۱۳۷ | ۱,۰۱۹,۳۸۱ | ۱,۰۶۴,۷۵۸ | ۴۵,۳۷۷ | ۲۷,۳۵۵ | ۱۴۴,۲۲۸,۴۵۵ | ۹۹۴ | ۱۲۵,۹۷۶,۱۹۰ | ۱۸,۲۵۲,۲۶۵ | ۷۲۶,۵۱۷,۶۵۲,۴۴۲ | ۱۸,۶۰۶,۰۱۸,۲۰۹,۷۱۶ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۷ | ۱,۰۱۹,۳۱۲ | ۱,۰۱۸,۵۴۰ | ۱,۰۶۳,۹۸۲ | ۴۵,۴۴۲ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۶۶,۸۶۷,۳۰۱,۰۸۳ | ۱۸,۵۶۳,۸۰۶,۴۴۳,۸۸۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۶ | ۱,۰۱۸,۵۱۷ | ۱,۰۱۷,۷۳۳ | ۱,۰۶۳,۲۷۱ | ۴۵,۵۳۸ | ۰ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۴۹,۱۱۱,۸۲۴,۴۹۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۵ | ۱,۰۱۷,۶۲۹ | ۱,۰۱۶,۸۴۵ | ۱,۰۶۲,۵۴۶ | ۴۵,۷۰۱ | ۶,۱۶۵ | ۱۴۴,۲۰۱,۱۰۰ | ۰ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۲۵,۹۰۴ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۳۲,۹۲۷,۷۶۴,۹۸۲ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۴ | ۱,۰۱۶,۹۰۵ | ۱,۰۱۶,۱۲۱ | ۱,۰۶۱,۸۳۷ | ۴۵,۷۱۶ | ۲,۱۷۴ | ۱۴۴,۱۹۴,۹۳۵ | ۱,۰۰۴ | ۱۲۵,۹۷۵,۱۹۶ | ۱۸,۲۱۹,۷۳۹ | ۷۹۹,۱۲۸,۶۴۶,۷۷۰ | ۱۸,۵۱۳,۴۵۷,۷۰۵,۷۷۶ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۳ | ۱,۰۱۶,۱۴۱ | ۱,۰۱۵,۳۵۶ | ۱,۰۶۱,۱۱۳ | ۴۵,۷۵۷ | ۱,۴۶۴ | ۱۴۴,۱۹۲,۷۶۱ | ۸,۵۳۸ | ۱۲۵,۹۷۴,۱۹۲ | ۱۸,۲۱۸,۵۶۹ | ۷۹۹,۲۳۱,۵۷۸,۷۵۸ | ۱۸,۴۹۸,۳۴۲,۳۵۰,۱۷۵ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۲ | ۱,۰۱۵,۳۳۲ | ۱,۰۱۴,۵۴۹ | ۱,۰۶۰,۰۱۴ | ۴۵,۴۶۵ | ۳,۲۰۴ | ۱۴۴,۱۹۱,۲۹۷ | ۲۶,۹۶۸ | ۱۲۵,۹۶۵,۶۵۴ | ۱۸,۲۲۵,۶۴۳ | ۷۹۹,۳۳۴,۵۳۵,۳۰۷ | ۱۸,۴۹۰,۷۹۹,۱۴۶,۶۹۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۴/۰۱ | ۱,۰۱۴,۵۲۸ | ۱,۰۱۳,۷۴۵ | ۱,۰۵۸,۹۵۳ | ۴۵,۲۰۸ | ۳,۴۶۹ | ۱۴۴,۱۸۸,۰۹۳ | ۳۹,۲۲۸ | ۱۲۵,۹۳۸,۶۸۶ | ۱۸,۲۴۹,۴۰۷ | ۷۹۹,۴۳۷,۵۱۶,۴۳۶ | ۱۸,۵۰۰,۲۴۳,۰۰۶,۴۲۱ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۱ | ۱,۰۱۳,۷۱۳ | ۱,۰۱۲,۹۳۲ | ۱,۰۵۸,۷۵۳ | ۴۵,۸۲۱ | ۰ | ۱۴۴,۱۸۴,۶۲۴ | ۰ | ۱۲۵,۸۹۹,۴۵۸ | ۱۸,۲۸۵,۱۶۶ | ۷۹۹,۵۴۰,۵۱۷,۷۵۲ | ۱۸,۵۲۱,۶۲۰,۹۳۲,۴۲۶ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۳/۳۰ | ۱,۰۱۲,۹۰۵ | ۱,۰۱۲,۱۲۳ | ۱,۰۵۸,۰۸۳ | ۴۵,۹۶۰ | ۰ | ۱۴۴,۱۸۴,۶۲۴ | ۰ | ۱۲۵,۸۹۹,۴۵۸ | ۱۸,۲۸۵,۱۶۶ | ۷۹۹,۶۳۸,۱۶۰,۸۶۱ | ۱۸,۵۰۶,۸۴۲,۲۴۶,۱۸۴ |
مشاهده همه |