اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۱,۴۶۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۲۸,۵۳۷
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۴۷۴,۲۷۰,۰۱۱,۷۱۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۴,۱۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۳,۲۸۰
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۳,۱۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۲
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
سود منتهی به 15 فروردین 1404 صندوق امین انصار امروز واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق امین انصار مورخ 12 اسفند1403
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
سود اسفندماه صندوق امین انصار در تاریخ 1403/12/18 واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۱۴,۱۹۸ | ۱,۰۱۳,۲۸۰ | ۱,۰۷۳,۱۷۶ | ۵۹,۸۹۶ | ۲۱,۱۹۱ | ۱۴۰,۱۴۲,۶۰۱ | ۵,۸۹۲ | ۱۲۴,۸۷۱,۱۳۸ | ۱۵,۲۷۱,۴۶۳ | ۱۵,۴۷۴,۲۷۰,۰۱۱,۷۱۵ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۱۳,۴۶۰ | ۱,۰۱۲,۵۵۰ | ۱,۰۷۱,۴۱۵ | ۵۸,۸۶۵ | ۷,۴۸۶ | ۱۴۰,۱۲۱,۴۱۰ | ۷,۹۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۲۴۶ | ۱۵,۲۵۶,۱۶۴ | ۱۵,۴۴۷,۶۲۵,۹۸۸,۶۰۰ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۱۲,۷۰۳ | ۱,۰۱۱,۸۰۴ | ۱,۰۷۰,۷۶۸ | ۵۸,۹۶۴ | ۶,۵۴۶ | ۱۴۰,۱۱۳,۹۲۴ | ۳۷,۵۷۴ | ۱۲۴,۸۵۷,۳۴۶ | ۱۵,۲۵۶,۵۷۸ | ۱۵,۴۳۶,۶۷۲,۲۰۹,۷۵۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۱۱,۹۵۲ | ۱,۰۱۱,۰۶۷ | ۱,۰۶۹,۶۷۳ | ۵۸,۶۰۶ | ۰ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۰ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۵۶,۷۹۳,۱۴۷,۹۲۴ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۱۱,۲۰۷ | ۱,۰۱۰,۳۲۸ | ۱,۰۶۸,۸۷۲ | ۵۸,۵۴۴ | ۰ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۰ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۴۵,۵۰۳,۱۶۴,۱۶۴ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۱۰,۴۳۸ | ۱,۰۰۹,۵۵۹ | ۱,۰۶۸,۱۸۹ | ۵۸,۶۳۰ | ۱۹,۵۸۸ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۱۳,۵۸۸ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۳۳,۷۳۷,۵۵۸,۸۱۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۰۹,۷۳۲ | ۱,۰۰۸,۸۵۳ | ۱,۰۶۷,۵۰۶ | ۵۸,۶۵۳ | ۱,۹۱۰ | ۱۴۰,۰۸۷,۷۹۰ | ۲۸,۴۹۹ | ۱۲۴,۸۰۶,۱۸۴ | ۱۵,۲۸۱,۶۰۶ | ۱۵,۴۱۶,۸۹۱,۴۰۴,۵۳۸ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۰۸,۹۷۶ | ۱,۰۰۸,۱۰۳ | ۱,۰۶۷,۳۲۳ | ۵۹,۲۲۰ | ۷,۵۸۴ | ۱۴۰,۰۸۵,۸۸۰ | ۵,۴۱۴ | ۱۲۴,۷۷۷,۶۸۵ | ۱۵,۳۰۸,۱۹۵ | ۱۵,۴۳۲,۲۳۳,۴۹۴,۳۲۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۰۸,۲۵۶ | ۱,۰۰۷,۳۷۸ | ۱,۰۶۵,۹۱۷ | ۵۸,۵۳۹ | ۱۰,۴۰۷ | ۱۴۰,۰۷۸,۲۹۶ | ۱۱,۷۰۴ | ۱۲۴,۷۷۲,۲۷۱ | ۱۵,۳۰۶,۰۲۵ | ۱۵,۴۱۸,۹۵۹,۲۹۶,۶۱۷ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۰۷,۵۰۶ | ۱,۰۰۶,۶۴۱ | ۱,۰۶۵,۲۴۱ | ۵۸,۶۰۰ | ۱۱,۵۳۹ | ۱۴۰,۰۶۷,۸۸۹ | ۱۷,۰۷۴ | ۱۲۴,۷۶۰,۵۶۷ | ۱۵,۳۰۷,۳۲۲ | ۱۵,۴۰۸,۹۷۳,۲۹۱,۴۲۳ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۰۶,۷۵۵ | ۱,۰۰۵,۹۰۳ | ۱,۰۶۴,۵۸۰ | ۵۸,۶۷۷ | ۰ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۴۰۳,۲۴۲,۸۶۴,۵۹۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۰۶,۰۱۷ | ۱,۰۰۵,۱۶۵ | ۱,۰۶۳,۷۵۹ | ۵۸,۵۹۴ | ۰ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۳۹۱,۹۴۷,۰۴۹,۲۳۹ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۰۵,۲۲۸ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱,۰۶۳,۰۷۸ | ۵۸,۷۰۲ | ۱۸,۹۱۵ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۹,۲۸۶ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۳۷۹,۸۶۴,۶۹۵,۷۰۲ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۰۴,۵۴۲ | ۱,۰۰۳,۶۹۰ | ۱,۰۶۲,۴۲۹ | ۵۸,۷۳۹ | ۱۴,۳۳۷ | ۱۴۰,۰۳۷,۴۳۵ | ۸,۱۹۹ | ۱۲۴,۷۳۴,۲۰۷ | ۱۵,۳۰۳,۲۲۸ | ۱۵,۳۵۹,۶۹۲,۵۹۲,۸۰۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۰۳,۸۰۴ | ۱,۰۰۲,۹۵۲ | ۱,۰۶۱,۴۷۲ | ۵۸,۵۲۰ | ۶۹,۳۵۱ | ۱۴۰,۰۲۳,۰۹۸ | ۷,۳۲۸ | ۱۲۴,۷۲۶,۰۰۸ | ۱۵,۲۹۷,۰۹۰ | ۱۵,۳۴۲,۲۴۰,۴۶۳,۶۵۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۸ | ۱,۰۰۳,۰۶۰ | ۱,۰۰۲,۲۱۴ | ۱,۰۶۰,۷۵۸ | ۵۸,۵۴۴ | ۱۲۹,۸۶۹ | ۱۳۹,۹۵۳,۷۴۷ | ۱۵,۱۵۱ | ۱۲۴,۷۱۸,۶۸۰ | ۱۵,۲۳۵,۰۶۷ | ۱۵,۲۶۸,۷۹۷,۱۸۸,۰۵۴ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۷ | ۱,۰۰۲,۳۳۶ | ۱,۰۰۱,۴۷۶ | ۱,۰۶۰,۵۰۳ | ۵۹,۰۲۷ | ۷۶,۳۴۴ | ۱۳۹,۸۲۳,۸۷۸ | ۲۴,۵۰۷ | ۱۲۴,۷۰۳,۵۲۹ | ۱۵,۱۲۰,۳۴۹ | ۱۵,۱۴۲,۶۶۹,۹۸۰,۴۰۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ | ۱,۰۰۱,۶۰۴ | ۱,۰۰۰,۷۳۸ | ۱,۰۵۹,۴۴۲ | ۵۸,۷۰۴ | ۰ | ۱۳۹,۷۴۷,۵۳۴ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۹,۰۲۲ | ۱۵,۰۶۸,۵۱۲ | ۱۵,۰۷۹,۶۲۵,۱۱۳,۶۵۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۰۰,۸۷۰ | ۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۱,۰۵۸,۵۵۷ | ۵۸,۵۵۷ | ۰ | ۱۳۹,۷۴۷,۵۳۴ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۹,۰۲۲ | ۱۵,۰۶۸,۵۱۲ | ۱۵,۰۶۸,۵۱۱,۹۶۵,۳۷۸ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۵ | ۱,۰۲۵,۴۶۱ | ۱,۰۲۴,۵۹۱ | ۱,۰۸۳,۱۴۸ | ۵۸,۵۵۷ | ۰ | ۱۳۹,۷۴۷,۵۳۴ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۹,۰۲۲ | ۱۵,۰۶۸,۵۱۲ | ۱۵,۴۳۹,۰۶۱,۷۴۳,۹۷۰ |
مشاهده همه |