اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۴۱۴,۴۵۸
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۵۸۵,۵۴۲
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۴۵۵,۰۲۲,۵۶۰,۵۸۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۳,۳۹۳
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۲,۶۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۸,۵۲۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۶/۱۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ]
اسامی حاضرین مجمع 17 شهریور 1403 ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ]
مجمع صندوق امین انصار مورخ 17 شهریور 1403 ساعت 11 برگزار گردید.
[ ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ ]
اسامی حاضرین مجمع ۱۷ شهریور ۱۴۰۳ ساعت۱۰
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۹ | 1,003,393 | 1,002,632 | 1,048,529 | ۴۵,۸۹۷ | ۲۲,۹۱۷ | ۱۳۶,۲۸۷,۱۴۰ | ۲۳,۴۵۷ | ۱۲۰,۸۷۲,۶۸۲ | ۱۵,۴۱۴,۴۵۸ | ۱۵,۴۵۵,۰۲۲,۵۶۰,۵۸۶ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۸ | 1,002,733 | 1,001,972 | 1,047,837 | ۴۵,۸۶۵ | ۲۰,۵۸۱ | ۱۳۶,۲۶۴,۲۲۳ | ۱۲,۵۸۶ | ۱۲۰,۸۴۹,۲۲۵ | ۱۵,۴۱۴,۹۹۸ | ۱۵,۴۴۵,۴۰۰,۹۳۲,۰۲۶ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۷ | 1,002,077 | 1,001,315 | 1,047,043 | ۴۵,۷۲۸ | ۰ | ۱۳۶,۲۴۳,۶۴۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۳۶,۶۳۹ | ۱۵,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۵,۴۲۷,۲۶۷,۹۴۹,۹۶۴ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۶ | 1,001,438 | 1,000,674 | 1,046,396 | ۴۵,۷۲۲ | ۰ | ۱۳۶,۲۴۳,۶۴۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۳۶,۶۳۹ | ۱۵,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۵,۴۱۷,۳۹۱,۷۵۵,۲۰۸ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,000,764 | 1,000,000 | 1,045,722 | ۴۵,۷۲۲ | ۰ | ۱۳۶,۲۴۳,۶۴۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۳۶,۶۳۹ | ۱۵,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۵,۴۰۶,۹۹۸,۸۸۶,۲۹۳ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۵ | 1,021,998 | 1,021,234 | 1,066,956 | ۴۵,۷۲۲ | ۰ | ۱۳۶,۲۴۳,۶۴۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۳۶,۶۳۹ | ۱۵,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۵,۷۳۴,۱۵۱,۱۸۷,۹۹۵ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۴ | 1,020,704 | 1,019,940 | 1,066,282 | ۴۶,۳۴۲ | ۸,۳۲۳ | ۱۳۶,۲۴۳,۶۴۲ | ۱,۳۴۸ | ۱۲۰,۸۳۶,۶۳۹ | ۱۵,۴۰۷,۰۰۳ | ۱۵,۷۱۴,۲۲۱,۲۶۶,۱۷۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۳ | 1,020,031 | 1,019,267 | 1,065,629 | ۴۶,۳۶۲ | ۰ | ۱۳۶,۲۳۵,۳۱۹ | ۰ | ۱۲۰,۸۳۵,۲۹۱ | ۱۵,۴۰۰,۰۲۸ | ۱۵,۶۹۶,۷۳۶,۳۴۴,۱۵۷ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۲ | 1,019,232 | 1,018,468 | 1,064,831 | ۴۶,۳۶۳ | ۱۰,۱۷۶ | ۱۳۶,۲۳۵,۳۱۹ | ۶,۳۱۸ | ۱۲۰,۸۳۵,۲۹۱ | ۱۵,۴۰۰,۰۲۸ | ۱۵,۶۸۴,۴۴۱,۳۴۲,۶۱۶ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۱ | 1,018,559 | 1,017,794 | 1,064,169 | ۴۶,۳۷۵ | ۲۱,۶۱۱ | ۱۳۶,۲۲۵,۱۴۳ | ۸,۸۰۳ | ۱۲۰,۸۲۸,۹۷۳ | ۱۵,۳۹۶,۱۷۰ | ۱۵,۶۷۰,۱۳۶,۶۲۱,۷۸۶ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۶/۱۰ | 1,017,859 | 1,017,096 | 1,063,509 | ۴۶,۴۱۳ | ۰ | ۱۳۶,۲۰۳,۵۳۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۲۰,۱۷۰ | ۱۵,۳۸۳,۳۶۲ | ۱۵,۶۴۶,۳۵۴,۶۵۵,۷۵۸ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۹ | 1,017,229 | 1,016,469 | 1,062,671 | ۴۶,۲۰۲ | ۰ | ۱۳۶,۲۰۳,۵۳۲ | ۰ | ۱۲۰,۸۲۰,۱۷۰ | ۱۵,۳۸۳,۳۶۲ | ۱۵,۶۳۶,۷۰۳,۷۱۵,۰۴۲ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۸ | 1,016,557 | 1,015,796 | 1,061,998 | ۴۶,۲۰۲ | ۱۹,۲۹۳ | ۱۳۶,۲۰۳,۵۳۲ | ۵,۷۳۲ | ۱۲۰,۸۲۰,۱۷۰ | ۱۵,۳۸۳,۳۶۲ | ۱۵,۶۲۶,۳۶۰,۴۶۸,۴۲۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۷ | 1,015,885 | 1,015,124 | 1,061,367 | ۴۶,۲۴۳ | ۲۴,۴۱۹ | ۱۳۶,۱۸۴,۲۳۹ | ۱۹,۸۵۲ | ۱۲۰,۸۱۴,۴۳۸ | ۱۵,۳۶۹,۸۰۱ | ۱۵,۶۰۲,۲۴۸,۷۴۵,۳۷۹ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۶ | 1,015,284 | 1,014,523 | 1,065,334 | ۵۰,۸۱۱ | ۲,۳۵۶ | ۱۳۶,۱۵۹,۸۲۰ | ۴۷,۵۹۹ | ۱۲۰,۷۹۴,۵۸۶ | ۱۵,۳۶۵,۲۳۴ | ۱۵,۵۸۸,۳۸۳,۹۴۹,۶۹۰ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۵ | 1,014,560 | 1,013,826 | 1,064,488 | ۵۰,۶۶۲ | ۰ | ۱۳۶,۱۵۷,۴۶۴ | ۰ | ۱۲۰,۷۴۶,۹۸۷ | ۱۵,۴۱۰,۴۷۷ | ۱۵,۶۲۳,۵۴۲,۰۳۱,۳۰۴ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۴ | 1,013,897 | 1,013,163 | 1,063,825 | ۵۰,۶۶۲ | ۳۱,۴۵۵ | ۱۳۶,۱۵۷,۴۶۴ | ۵,۹۵۴ | ۱۲۰,۷۴۶,۹۸۷ | ۱۵,۴۱۰,۴۷۷ | ۱۵,۶۱۳,۳۲۷,۰۵۴,۹۱۳ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۳ | 1,013,228 | 1,012,493 | 1,063,240 | ۵۰,۷۴۷ | ۰ | ۱۳۶,۱۲۶,۰۰۹ | ۰ | ۱۲۰,۷۴۱,۰۳۳ | ۱۵,۳۸۴,۹۷۶ | ۱۵,۵۷۷,۱۸۵,۸۲۴,۶۱۰ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۲ | 1,012,619 | 1,011,886 | 1,062,582 | ۵۰,۶۹۶ | ۰ | ۱۳۶,۱۲۶,۰۰۹ | ۰ | ۱۲۰,۷۴۱,۰۳۳ | ۱۵,۳۸۴,۹۷۶ | ۱۵,۵۶۷,۸۳۹,۱۸۲,۱۷۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۶/۰۱ | 1,011,951 | 1,011,218 | 1,061,914 | ۵۰,۶۹۶ | ۵,۵۷۷ | ۱۳۶,۱۲۶,۰۰۹ | ۲,۱۳۱ | ۱۲۰,۷۴۱,۰۳۳ | ۱۵,۳۸۴,۹۷۶ | ۱۵,۵۵۷,۵۵۸,۴۸۲,۷۰۳ |
مشاهده همه |