اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۰۵۲,۵۶۲
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۹۴۷,۴۳۸
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۳۱۹,۰۶۵,۲۷۶,۲۴۲
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۸,۵۷۰
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۷۰۵
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۸,۷۹۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۱/۰۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق امین انصار مورخ 12 اسفند1403
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
سود اسفندماه صندوق امین انصار در تاریخ 1403/12/18 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۲ ]
اسامی حاضرین مجمع 12 اسفند1403
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۹ | ۱,۰۱۸,۵۷۰ | ۱,۰۱۷,۷۰۵ | ۱,۰۷۸,۷۹۰ | ۶۱,۰۸۵ | ۰ | ۱۳۹,۷۲۸,۵۸۶ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۶,۰۲۴ | ۱۵,۰۵۲,۵۶۲ | ۱۵,۳۱۹,۰۶۵,۲۷۶,۲۴۲ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۸ | ۱,۰۱۷,۷۸۳ | ۱,۰۱۶,۹۲۰ | ۱,۰۷۸,۳۴۳ | ۶۱,۴۲۳ | ۰ | ۱۳۹,۷۲۸,۵۸۶ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۶,۰۲۴ | ۱۵,۰۵۲,۵۶۲ | ۱۵,۳۰۷,۲۵۱,۶۰۳,۰۲۸ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۷ | ۱,۰۱۷,۰۸۹ | ۱,۰۱۶,۲۲۷ | ۱,۰۷۷,۶۵۰ | ۶۱,۴۲۳ | ۵,۰۹۱ | ۱۳۹,۷۲۸,۵۸۶ | ۱۵۰ | ۱۲۴,۶۷۶,۰۲۴ | ۱۵,۰۵۲,۵۶۲ | ۱۵,۲۹۶,۸۱۸,۳۷۱,۷۴۲ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۶ | ۱,۰۱۶,۳۹۷ | ۱,۰۱۵,۵۳۴ | ۱,۰۷۶,۹۷۷ | ۶۱,۴۴۳ | ۵,۱۷۷ | ۱۳۹,۷۲۳,۴۹۵ | ۳,۳۱۰ | ۱۲۴,۶۷۵,۸۷۴ | ۱۵,۰۴۷,۶۲۱ | ۱۵,۲۸۱,۳۷۴,۸۶۴,۳۱۶ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۵ | ۱,۰۱۵,۶۱۴ | ۱,۰۱۴,۷۵۶ | ۱,۰۷۶,۵۹۱ | ۶۱,۸۳۵ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۶۷,۷۶۹,۲۳۶,۱۹۱ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۴ | ۱,۰۱۴,۶۶۴ | ۱,۰۱۳,۸۱۲ | ۱,۰۷۵,۷۹۳ | ۶۱,۹۸۱ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۵۳,۵۶۴,۹۱۴,۰۷۲ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۳ | ۱,۰۱۳,۹۷۹ | ۱,۰۱۳,۱۲۶ | ۱,۰۷۵,۱۰۷ | ۶۱,۹۸۱ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۴۳,۲۵۰,۱۰۱,۳۶۹ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۲ | ۱,۰۱۳,۲۸۷ | ۱,۰۱۲,۴۳۵ | ۱,۰۷۴,۴۱۶ | ۶۱,۹۸۱ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۳۲,۸۴۹,۵۶۹,۳۳۲ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۰۱ | ۱,۰۱۲,۶۰۳ | ۱,۰۱۱,۷۵۱ | ۱,۰۷۳,۷۳۲ | ۶۱,۹۸۱ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۲۲,۵۵۷,۲۱۷,۲۹۵ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۳۰ | ۱,۰۱۱,۹۱۹ | ۱,۰۱۱,۰۶۷ | ۱,۰۷۳,۰۴۷ | ۶۱,۹۸۰ | ۰ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۰ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۱۲,۲۵۸,۳۶۱,۶۹۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۹ | ۱,۰۱۱,۱۱۸ | ۱,۰۱۰,۲۶۵ | ۱,۰۷۲,۳۸۷ | ۶۲,۱۲۲ | ۵,۵۰۸ | ۱۳۹,۷۱۸,۳۱۸ | ۵,۱۱۸ | ۱۲۴,۶۷۲,۵۶۴ | ۱۵,۰۴۵,۷۵۴ | ۱۵,۲۰۰,۲۰۴,۳۶۰,۱۱۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۸ | ۱,۰۱۰,۴۴۳ | ۱,۰۰۹,۵۹۱ | ۱,۰۷۱,۷۱۴ | ۶۲,۱۲۳ | ۳۲,۲۹۲ | ۱۳۹,۷۱۲,۸۱۰ | ۱,۸۳۲ | ۱۲۴,۶۶۷,۴۴۶ | ۱۵,۰۴۵,۳۶۴ | ۱۵,۱۸۹,۶۶۳,۴۱۳,۹۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۷ | ۱,۰۰۹,۷۱۳ | ۱,۰۰۸,۸۵۳ | ۱,۰۷۰,۶۲۴ | ۶۱,۷۷۱ | ۹,۴۶۱ | ۱۳۹,۶۸۰,۵۱۸ | ۱۱,۴۵۲ | ۱۲۴,۶۶۵,۶۱۴ | ۱۵,۰۱۴,۹۰۴ | ۱۵,۱۴۷,۸۳۳,۳۴۳,۷۶۴ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۶ | ۱,۰۰۸,۹۷۷ | ۱,۰۰۸,۱۱۶ | ۱,۰۶۹,۹۰۱ | ۶۱,۷۸۵ | ۸,۳۲۶ | ۱۳۹,۶۷۱,۰۵۷ | ۱۸,۳۲۶ | ۱۲۴,۶۵۴,۱۶۲ | ۱۵,۰۱۶,۸۹۵ | ۱۵,۱۳۸,۷۷۷,۱۱۹,۰۴۲ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۵ | ۱,۰۰۸,۲۳۴ | ۱,۰۰۷,۳۸۰ | ۱,۰۶۷,۸۳۴ | ۶۰,۴۵۴ | ۰ | ۱۳۹,۶۶۲,۷۳۱ | ۰ | ۱۲۴,۶۳۵,۸۳۶ | ۱۵,۰۲۶,۸۹۵ | ۱۵,۱۳۷,۷۸۹,۷۲۲,۸۷۳ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۴ | ۱,۰۰۷,۴۰۵ | ۱,۰۰۶,۵۵۸ | ۱,۰۶۸,۱۵۵ | ۶۱,۵۹۷ | ۰ | ۱۳۹,۶۶۲,۷۳۱ | ۰ | ۱۲۴,۶۳۵,۸۳۶ | ۱۵,۰۲۶,۸۹۵ | ۱۵,۱۲۵,۴۴۳,۹۷۰,۷۲۵ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۳ | ۱,۰۰۶,۷۴۹ | ۱,۰۰۵,۹۰۳ | ۱,۰۶۷,۵۰۰ | ۶۱,۵۹۷ | ۹,۰۱۱ | ۱۳۹,۶۶۲,۷۳۱ | ۲۰,۵۱۲ | ۱۲۴,۶۳۵,۸۳۶ | ۱۵,۰۲۶,۸۹۵ | ۱۵,۱۱۵,۵۹۵,۹۹۵,۵۹۷ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۲ | ۱,۰۰۶,۰۱۸ | ۱,۰۰۵,۱۶۵ | ۱,۰۶۶,۷۶۷ | ۶۱,۶۰۲ | ۶۶۵,۹۴۹ | ۱۳۹,۶۵۳,۷۲۰ | ۵,۱۷۶ | ۱۲۴,۶۱۵,۳۲۴ | ۱۵,۰۳۸,۳۹۶ | ۱۵,۱۱۶,۰۶۳,۲۳۴,۰۴۸ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۱ | ۱,۰۰۵,۳۱۰ | ۱,۰۰۴,۴۲۸ | ۱,۰۶۹,۰۵۹ | ۶۴,۶۳۱ | ۱۶,۹۵۲ | ۱۳۸,۹۸۷,۷۷۱ | ۷,۲۷۳ | ۱۲۴,۶۱۰,۱۴۸ | ۱۴,۳۷۷,۶۲۳ | ۱۴,۴۴۱,۲۸۲,۰۰۵,۹۹۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۱۲/۲۰ | ۱,۰۰۴,۵۷۹ | ۱,۰۰۳,۶۸۹ | ۱,۰۶۸,۴۷۷ | ۶۴,۷۸۸ | ۶۴,۵۰۷ | ۱۳۸,۹۷۰,۸۱۹ | ۴,۶۳۱ | ۱۲۴,۶۰۲,۸۷۵ | ۱۴,۳۶۷,۹۴۴ | ۱۴,۴۲۰,۹۵۱,۸۷۴,۲۷۴ |
مشاهده همه |