اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۵,۷۸۷,۳۷۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۲۱۲,۶۲۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۶,۰۰۹,۳۰۳,۷۹۹,۵۱۶
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۲۰۶
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۸,۶۰۶
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۴۴,۲۱۰
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۷/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ ]
سود منتهی به ۱۵ مهرماه ۱۴۰۴ امروز مورخ ۱۶ مهر ماه ۱۴۰۴ واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۰۷/۰۶ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 30 شهریور1404- تغییر هزینه حسابرس و متولی
[ ۱۴۰۴/۰۶/۳۰ ]
مجمع ۳۰ شهریور صندوق امین انصار برگزار گردید.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۵ | 1,009,206 | 1,008,606 | 1,044,210 | ۳۵,۶۰۴ | ۰ | ۱۵۳,۷۹۷,۴۱۶ | ۰ | ۱۲۸,۰۱۰,۰۴۱ | ۲۵,۷۸۷,۳۷۵ | ۸۵۵,۵۱۱,۴۵۱,۱۸۸ | ۲۶,۰۰۹,۳۰۳,۷۹۹,۵۱۶ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۴ | 1,008,345 | 1,007,746 | 1,043,456 | ۳۵,۷۱۰ | ۴۰,۸۱۵ | ۱۵۳,۷۹۷,۴۱۶ | ۱۵,۴۰۰ | ۱۲۸,۰۱۰,۰۴۱ | ۲۵,۷۸۷,۳۷۵ | ۸۵۵,۵۱۱,۴۵۱,۱۸۸ | ۲۵,۹۸۷,۱۲۱,۳۱۶,۲۷۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۳ | 1,007,485 | 1,006,885 | 1,042,734 | ۳۵,۸۴۹ | ۳۳,۰۰۳ | ۱۵۳,۷۵۶,۶۰۱ | ۱۵,۳۹۱ | ۱۲۷,۹۹۴,۶۴۱ | ۲۵,۷۶۱,۹۶۰ | ۸۵۵,۵۱۱,۴۵۱,۱۸۸ | ۲۵,۹۳۹,۳۳۳,۳۱۰,۳۲۱ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۲ | 1,006,627 | 1,006,025 | 1,042,003 | ۳۵,۹۷۸ | ۵۱,۵۵۴ | ۱۵۳,۷۲۳,۵۹۸ | ۱۴,۸۹۷ | ۱۲۷,۹۷۹,۲۵۰ | ۲۵,۷۴۴,۳۴۸ | ۸۶۰,۹۶۹,۳۷۴,۱۶۷ | ۲۵,۸۹۹,۴۴۶,۳۷۲,۷۶۱ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۱ | 1,005,767 | 1,005,163 | 1,042,223 | ۳۷,۰۶۰ | ۱۷۶,۰۰۹ | ۱۵۳,۶۷۲,۰۴۴ | ۲۰,۰۸۹ | ۱۲۷,۹۶۴,۳۵۳ | ۲۵,۷۰۷,۶۹۱ | ۸۷۱,۲۶۷,۰۷۲,۹۶۷ | ۲۵,۸۴۰,۴۲۸,۷۹۱,۰۱۹ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۲۰ | 1,004,909 | 1,004,304 | 1,043,131 | ۳۸,۸۲۷ | ۹۰,۳۲۳ | ۱۵۳,۴۹۶,۰۳۵ | ۱۰,۵۶۳ | ۱۲۷,۹۴۴,۲۶۴ | ۲۵,۵۵۱,۷۷۱ | ۸۶۰,۲۸۶,۶۷۵,۰۵۷ | ۲۵,۶۶۱,۷۳۸,۸۰۶,۹۰۷ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۹ | 1,004,042 | 1,003,443 | 1,043,869 | ۴۰,۴۲۶ | ۰ | ۱۵۳,۴۰۵,۷۱۲ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۳,۷۰۱ | ۲۵,۴۷۲,۰۱۱ | ۸۴۱,۴۷۲,۵۹۴,۴۳۵ | ۲۵,۵۵۹,۶۹۹,۶۸۷,۹۸۱ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۸ | 1,003,182 | 1,002,582 | 1,044,799 | ۴۲,۲۱۷ | ۰ | ۱۵۳,۴۰۵,۷۱۲ | ۰ | ۱۲۷,۹۳۳,۷۰۱ | ۲۵,۴۷۲,۰۱۱ | ۸۴۳,۸۱۱,۴۶۸,۴۸۴ | ۲۵,۵۳۷,۷۸۵,۳۸۷,۸۸۱ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۷ | 1,002,321 | 1,001,721 | 1,044,049 | ۴۲,۳۲۸ | ۲۹۵,۴۶۶ | ۱۵۳,۴۰۵,۷۱۲ | ۱۹,۰۶۳ | ۱۲۷,۹۳۳,۷۰۱ | ۲۵,۴۷۲,۰۱۱ | ۸۴۳,۸۱۱,۴۶۸,۴۸۴ | ۲۵,۵۱۵,۸۵۵,۰۰۵,۹۳۵ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۶ | 1,001,468 | 1,000,861 | 1,043,752 | ۴۲,۸۹۱ | ۴۲,۳۲۶ | ۱۵۳,۱۱۰,۲۴۶ | ۹,۴۳۰ | ۱۲۷,۹۱۴,۶۳۸ | ۲۵,۱۹۵,۶۰۸ | ۸۴۳,۸۱۱,۴۶۸,۴۸۴ | ۲۵,۲۱۷,۳۰۶,۰۲۸,۸۷۹ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,000,604 | 1,000,000 | 1,041,953 | ۴۱,۹۵۳ | ۲۷,۷۴۸ | ۱۵۳,۰۶۷,۹۲۰ | ۳,۳۵۷ | ۱۲۷,۹۰۵,۲۰۸ | ۲۵,۱۶۲,۷۱۲ | ۸۲۳,۳۹۳,۹۸۳,۸۶۱ | ۲۵,۱۶۲,۷۰۵,۰۵۶,۵۶۰ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۵ | 1,027,286 | 1,026,682 | 1,068,635 | ۴۱,۹۵۳ | ۲۷,۷۴۸ | ۱۵۳,۰۶۷,۹۲۰ | ۳,۳۵۷ | ۱۲۷,۹۰۵,۲۰۸ | ۲۵,۱۶۲,۷۱۲ | ۸۲۳,۳۹۳,۹۸۳,۸۶۱ | ۲۵,۸۳۴,۰۹۶,۵۳۸,۱۴۴ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۴ | 1,026,402 | 1,025,820 | 1,067,793 | ۴۱,۹۷۳ | ۲۳,۷۱۹ | ۱۵۳,۰۴۰,۱۷۲ | ۱۴۷,۴۱۴ | ۱۲۷,۹۰۱,۸۵۱ | ۲۵,۱۳۸,۳۲۱ | ۸۰۳,۹۸۸,۴۴۵,۹۶۵ | ۲۵,۷۸۷,۳۸۰,۱۳۹,۹۵۴ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۳ | 1,025,541 | 1,024,959 | 1,066,678 | ۴۱,۷۱۹ | ۱۴,۵۲۱ | ۱۵۳,۰۱۶,۴۵۳ | ۷۵,۲۴۴ | ۱۲۷,۷۵۴,۴۳۷ | ۲۵,۲۶۲,۰۱۶ | ۷۹۱,۵۰۲,۱۴۹,۵۷۷ | ۲۵,۸۹۲,۵۱۹,۲۳۵,۱۵۳ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۲ | 1,024,675 | 1,024,098 | 1,065,733 | ۴۱,۶۳۵ | ۰ | ۱۵۳,۰۰۱,۹۳۲ | ۰ | ۱۲۷,۶۷۹,۱۹۳ | ۲۵,۳۲۲,۷۳۹ | ۷۷۵,۸۵۱,۴۰۷,۳۵۹ | ۲۵,۹۳۲,۹۷۲,۹۲۳,۸۴۰ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۱ | 1,023,809 | 1,023,237 | 1,064,763 | ۴۱,۵۲۶ | ۰ | ۱۵۳,۰۰۱,۹۳۲ | ۰ | ۱۲۷,۶۷۹,۱۹۳ | ۲۵,۳۲۲,۷۳۹ | ۷۶۰,۴۴۸,۴۰۳,۶۱۵ | ۲۵,۹۱۱,۱۷۱,۹۳۷,۵۰۷ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۷/۱۰ | 1,022,949 | 1,022,378 | 1,064,000 | ۴۱,۶۲۲ | ۲,۹۶۰,۸۹۱ | ۱۵۳,۰۰۱,۹۳۲ | ۵,۸۱۴ | ۱۲۷,۶۷۹,۱۹۳ | ۲۵,۳۲۲,۷۳۹ | ۷۶۰,۴۴۸,۴۰۳,۶۱۵ | ۲۵,۸۸۹,۳۹۸,۸۳۳,۶۹۸ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۹ | 1,022,163 | 1,021,516 | 1,068,651 | ۴۷,۱۳۵ | ۶۳,۲۸۸ | ۱۵۰,۰۴۱,۰۴۱ | ۱۰,۱۹۵ | ۱۲۷,۶۷۳,۳۷۹ | ۲۲,۳۶۷,۶۶۲ | ۷۶۰,۴۴۸,۴۰۳,۶۱۵ | ۲۲,۸۴۸,۹۲۶,۳۰۳,۹۶۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۸ | 1,021,303 | 1,020,656 | 1,067,917 | ۴۷,۲۶۱ | ۳۱,۷۹۷ | ۱۴۹,۹۷۷,۷۵۳ | ۱۳,۹۸۵ | ۱۲۷,۶۶۳,۱۸۴ | ۲۲,۳۱۴,۵۶۹ | ۷۵۱,۸۱۹,۸۰۱,۲۵۱ | ۲۲,۷۷۵,۴۸۹,۹۹۴,۹۶۲ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۷/۰۷ | 1,020,441 | 1,019,795 | 1,067,598 | ۴۷,۸۰۳ | ۸۶,۱۳۱ | ۱۴۹,۹۴۵,۹۵۶ | ۵,۹۰۵ | ۱۲۷,۶۴۹,۱۹۹ | ۲۲,۲۹۶,۷۵۷ | ۷۴۳,۵۶۸,۶۹۹,۳۷۳ | ۲۲,۷۳۸,۱۲۳,۲۹۳,۶۷۵ |
مشاهده همه |