اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۵۴۷,۰۴۰
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۴۵۲,۹۶۰
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۶۹۰,۲۴۸,۹۲۷,۵۰۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۹۹۸
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۰۹,۲۱۱
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۶۶,۴۲۱
تاریخ انتشار
۱۴۰۳/۰۸/۲۹
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع 23 آبان ساعت 11
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 23 آبان ساعت 10
[ ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ ]
اسامی حاضرین مجمع 23 آبان ساعت 11
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۹ | 1,009,998 | 1,009,211 | 1,066,421 | ۵۷,۲۱۰ | ۱,۶۰۵ | ۱۳۷,۸۴۰,۸۳۵ | ۳۰,۴۰۲ | ۱۲۲,۲۹۳,۷۹۵ | ۱۵,۵۴۷,۰۴۰ | ۱۵,۶۹۰,۲۴۸,۹۲۷,۵۰۳ |
۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۸ | 1,009,336 | 1,008,549 | 1,065,962 | ۵۷,۴۱۳ | ۴,۸۰۹ | ۱۳۷,۸۳۹,۲۳۰ | ۵,۰۴۵ | ۱۲۲,۲۶۳,۳۹۳ | ۱۵,۵۷۵,۸۳۷ | ۱۵,۷۰۸,۹۹۶,۶۳۰,۶۰۱ |
۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۷ | 1,008,666 | 1,007,891 | 1,065,066 | ۵۷,۱۷۵ | ۴,۴۶۸ | ۱۳۷,۸۳۴,۴۲۱ | ۱۹۷,۹۰۷ | ۱۲۲,۲۵۸,۳۴۸ | ۱۵,۵۷۶,۰۷۳ | ۱۵,۶۹۸,۹۹۰,۱۲۰,۴۹۶ |
۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۶ | 1,007,965 | 1,007,233 | 1,064,468 | ۵۷,۲۳۵ | ۰ | ۱۳۷,۸۲۹,۹۵۳ | ۰ | ۱۲۲,۰۶۰,۴۴۱ | ۱۵,۷۶۹,۵۱۲ | ۱۵,۸۸۳,۵۷۰,۳۳۳,۶۰۵ |
۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۵ | 1,007,384 | 1,006,661 | 1,063,061 | ۵۶,۴۰۰ | ۰ | ۱۳۷,۸۲۹,۹۵۳ | ۰ | ۱۲۲,۰۶۰,۴۴۱ | ۱۵,۷۶۹,۵۱۲ | ۱۵,۸۷۴,۵۵۴,۹۳۲,۷۲۲ |
۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۴ | 1,006,694 | 1,005,971 | 1,062,371 | ۵۶,۴۰۰ | ۴,۱۱۳ | ۱۳۷,۸۲۹,۹۵۳ | ۴,۰۲۶ | ۱۲۲,۰۶۰,۴۴۱ | ۱۵,۷۶۹,۵۱۲ | ۱۵,۸۶۳,۶۶۸,۶۱۱,۲۶۰ |
۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۳ | 1,005,983 | 1,005,260 | 1,061,661 | ۵۶,۴۰۱ | ۴,۰۹۴ | ۱۳۷,۸۲۵,۸۴۰ | ۸,۸۰۰ | ۱۲۲,۰۵۶,۴۱۵ | ۱۵,۷۶۹,۴۲۵ | ۱۵,۸۵۲,۳۷۱,۶۸۶,۰۵۱ |
۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۲ | 1,005,326 | 1,004,603 | 1,060,357 | ۵۵,۷۵۴ | ۵,۱۷۳ | ۱۳۷,۸۲۱,۷۴۶ | ۲۳,۹۷۲ | ۱۲۲,۰۴۷,۶۱۵ | ۱۵,۷۷۴,۱۳۱ | ۱۵,۸۴۶,۷۳۴,۳۴۷,۴۶۸ |
۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۱ | 1,004,667 | 1,003,945 | 1,059,403 | ۵۵,۴۵۸ | ۴۰۲,۵۲۶ | ۱۳۷,۸۱۶,۵۷۳ | ۸,۳۴۷ | ۱۲۲,۰۲۳,۶۴۳ | ۱۵,۷۹۲,۹۳۰ | ۱۵,۸۵۵,۲۳۰,۵۰۳,۱۱۴ |
۱۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۲۰ | 1,004,024 | 1,003,288 | 1,060,023 | ۵۶,۷۳۵ | ۱۸,۲۸۸ | ۱۳۷,۴۱۴,۰۴۷ | ۴۱۱,۳۸۰ | ۱۲۲,۰۱۵,۲۹۶ | ۱۵,۳۹۸,۷۵۱ | ۱۵,۴۴۹,۳۷۹,۵۹۷,۹۲۹ |
۱۱ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۹ | 1,003,340 | 1,002,630 | 1,058,093 | ۵۵,۴۶۳ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۵,۷۵۹ | ۰ | ۱۲۱,۶۰۳,۹۱۶ | ۱۵,۷۹۱,۸۴۳ | ۱۵,۸۳۳,۳۷۰,۷۳۲,۸۰۴ |
۱۲ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۸ | 1,002,677 | 1,001,973 | 1,057,357 | ۵۵,۳۸۴ | ۰ | ۱۳۷,۳۹۵,۷۵۹ | ۰ | ۱۲۱,۶۰۳,۹۱۶ | ۱۵,۷۹۱,۸۴۳ | ۱۵,۸۲۳,۰۰۰,۲۴۷,۴۵۹ |
۱۳ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۷ | 1,002,053 | 1,001,349 | 1,056,669 | ۵۵,۳۲۰ | ۱۶,۶۸۶ | ۱۳۷,۳۹۵,۷۵۹ | ۲۲,۲۶۴ | ۱۲۱,۶۰۳,۹۱۶ | ۱۵,۷۹۱,۸۴۳ | ۱۵,۸۱۳,۱۴۹,۷۸۲,۲۴۵ |
۱۴ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۶ | 1,001,361 | 1,000,658 | 1,055,958 | ۵۵,۳۰۰ | ۱۰,۰۶۹ | ۱۳۷,۳۷۹,۰۷۳ | ۲,۸۲۵ | ۱۲۱,۵۸۱,۶۵۲ | ۱۵,۷۹۷,۴۲۱ | ۱۵,۸۰۷,۸۱۱,۹۲۳,۱۶۸ |
۱۵ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,000,705 | 1,000,000 | 1,055,296 | ۵۵,۲۹۶ | ۱۰,۴۶۳ | ۱۳۷,۳۶۹,۰۰۴ | ۹,۷۹۶ | ۱۲۱,۵۷۸,۸۲۷ | ۱۵,۷۹۰,۱۷۷ | ۱۵,۷۹۰,۱۷۹,۴۴۹,۴۱۵ |
۱۶ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۵ | 1,021,259 | 1,020,554 | 1,075,850 | ۵۵,۲۹۶ | ۱۰,۴۶۳ | ۱۳۷,۳۶۹,۰۰۴ | ۹,۷۹۶ | ۱۲۱,۵۷۸,۸۲۷ | ۱۵,۷۹۰,۱۷۷ | ۱۶,۱۱۴,۷۳۰,۷۴۷,۴۷۳ |
۱۷ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۴ | 1,019,773 | 1,019,069 | 1,075,129 | ۵۶,۰۶۰ | ۸,۵۶۷ | ۱۳۷,۳۵۸,۵۴۱ | ۱۰,۲۹۴ | ۱۲۱,۵۶۹,۰۳۱ | ۱۵,۷۸۹,۵۱۰ | ۱۶,۰۹۰,۶۰۱,۲۸۱,۴۷۸ |
۱۸ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۳ | 1,019,114 | 1,018,408 | 1,074,504 | ۵۶,۰۹۶ | ۷,۹۳۸ | ۱۳۷,۳۴۹,۹۷۴ | ۱۵,۰۰۸ | ۱۲۱,۵۵۸,۷۳۷ | ۱۵,۷۹۱,۲۳۷ | ۱۶,۰۸۱,۹۱۴,۹۹۴,۷۶۳ |
۱۹ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۲ | 1,018,466 | 1,017,755 | 1,073,480 | ۵۵,۷۲۵ | ۰ | ۱۳۷,۳۴۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۲۱,۵۴۳,۷۲۹ | ۱۵,۷۹۸,۳۰۷ | ۱۶,۰۷۸,۸۰۱,۱۲۸,۰۵۰ |
۲۰ | ۱۴۰۳/۰۸/۱۱ | 1,017,897 | 1,017,186 | 1,072,488 | ۵۵,۳۰۲ | ۰ | ۱۳۷,۳۴۲,۰۳۶ | ۰ | ۱۲۱,۵۴۳,۷۲۹ | ۱۵,۷۹۸,۳۰۷ | ۱۶,۰۶۹,۸۲۰,۵۶۰,۰۹۰ |
مشاهده همه |