اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۲۰,۰۲۴,۸۱۵
تعداد واحدهای باقی مانده
۹,۹۷۵,۱۸۵
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۲۰,۴۹۶,۰۴۴,۷۱۰,۷۸۳
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۲۴,۲۰۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۲۳,۵۳۲
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۸,۱۷۶
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۶/۱۱
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۵/۱۸ ]
سود منتهی به 15 مرداد 1404 امروز مورخ 18 مردادماه 1404 واریز می گردد.
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ]
صورتجلسه مجمع مورخ 28 تیر 1404- افزایش سقف
[ ۱۴۰۴/۰۴/۲۹ ]
تایید صورتجلسه مجمع 11 تیر - تغییر کارمزد مدیر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | مانده ذخیره تغییرات ارزش سهام | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۱ | 1,024,209 | 1,023,532 | 1,078,176 | ۵۴,۶۴۴ | ۰ | ۱۴۶,۹۹۸,۲۳۷ | ۰ | ۱۲۶,۹۷۳,۴۲۲ | ۲۰,۰۲۴,۸۱۵ | ۶۴۷,۹۰۱,۱۲۰,۹۲۳ | ۲۰,۴۹۶,۰۴۴,۷۱۰,۷۸۳ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۶/۱۰ | 1,023,049 | 1,022,377 | 1,077,019 | ۵۴,۶۴۲ | ۱۹,۲۵۳ | ۱۴۶,۹۹۸,۲۳۷ | ۱۶,۲۷۳ | ۱۲۶,۹۷۳,۴۲۲ | ۲۰,۰۲۴,۸۱۵ | ۶۳۸,۸۸۰,۳۳۶,۰۳۴ | ۲۰,۴۷۲,۹۱۷,۷۴۶,۴۴۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۹ | 1,022,187 | 1,021,516 | 1,076,296 | ۵۴,۷۸۰ | ۱۶,۰۳۷ | ۱۴۶,۹۷۸,۹۸۴ | ۲۹,۱۵۳ | ۱۲۶,۹۵۷,۱۴۹ | ۲۰,۰۲۱,۸۳۵ | ۶۳۸,۸۸۰,۳۳۶,۰۳۴ | ۲۰,۴۵۲,۶۲۰,۵۱۱,۷۱۶ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۸ | 1,021,324 | 1,020,656 | 1,075,469 | ۵۴,۸۱۳ | ۰ | ۱۴۶,۹۶۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۲۶,۹۲۷,۹۹۶ | ۲۰,۰۳۴,۹۵۱ | ۶۲۶,۰۷۹,۰۲۶,۷۱۲ | ۲۰,۴۴۸,۷۸۵,۷۴۲,۵۶۵ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۷ | 1,020,465 | 1,019,795 | 1,073,665 | ۵۳,۸۷۰ | ۰ | ۱۴۶,۹۶۲,۹۴۷ | ۰ | ۱۲۶,۹۲۷,۹۹۶ | ۲۰,۰۳۴,۹۵۱ | ۶۲۵,۸۵۴,۵۹۶,۷۲۶ | ۲۰,۴۳۱,۵۵۱,۲۱۹,۳۴۷ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۶ | 1,019,604 | 1,018,934 | 1,072,935 | ۵۴,۰۰۱ | ۱,۰۳۰,۴۰۱ | ۱۴۶,۹۶۲,۹۴۷ | ۲۳,۰۵۴ | ۱۲۶,۹۲۷,۹۹۶ | ۲۰,۰۳۴,۹۵۱ | ۶۲۵,۸۵۴,۵۹۶,۷۲۶ | ۲۰,۴۱۴,۲۹۶,۸۷۵,۷۰۴ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۵ | 1,018,780 | 1,018,074 | 1,075,032 | ۵۶,۹۵۸ | ۳۰,۱۷۸ | ۱۴۵,۹۳۲,۵۴۶ | ۱۳,۰۱۹ | ۱۲۶,۹۰۴,۹۴۲ | ۱۹,۰۲۷,۶۰۴ | ۶۲۵,۸۵۴,۵۹۶,۷۲۶ | ۱۹,۳۷۱,۵۱۵,۳۰۵,۳۴۵ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۴ | 1,017,917 | 1,017,213 | 1,072,371 | ۵۵,۱۵۸ | ۶۸,۱۴۳ | ۱۴۵,۹۰۲,۳۶۸ | ۸,۷۶۹ | ۱۲۶,۸۹۱,۹۲۳ | ۱۹,۰۱۰,۴۴۵ | ۶۱۶,۴۰۳,۱۸۸,۱۰۱ | ۱۹,۳۳۷,۶۷۸,۹۷۶,۵۷۸ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۳ | 1,017,060 | 1,016,352 | 1,069,889 | ۵۳,۵۳۷ | ۰ | ۱۴۵,۸۳۴,۲۲۵ | ۰ | ۱۲۶,۸۸۳,۱۵۴ | ۱۸,۹۵۱,۰۷۱ | ۶۲۱,۴۷۳,۷۹۸,۴۵۲ | ۱۹,۲۶۰,۹۵۷,۴۰۹,۶۶۰ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۲ | 1,016,202 | 1,015,493 | 1,069,071 | ۵۳,۵۷۸ | ۲۸,۸۴۳ | ۱۴۵,۸۳۴,۲۲۵ | ۱۳,۲۴۵ | ۱۲۶,۸۸۳,۱۵۴ | ۱۸,۹۵۱,۰۷۱ | ۶۲۴,۵۰۸,۸۷۹,۸۳۰ | ۱۹,۲۴۴,۶۷۴,۷۸۵,۶۲۶ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۶/۰۱ | 1,015,342 | 1,014,632 | 1,068,395 | ۵۳,۷۶۳ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۵,۳۸۲ | ۰ | ۱۲۶,۸۶۹,۹۰۹ | ۱۸,۹۳۵,۴۷۳ | ۶۲۴,۵۰۸,۸۷۹,۸۳۰ | ۱۹,۲۱۲,۵۳۶,۱۸۷,۱۰۳ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۱ | 1,013,649 | 1,012,941 | 1,068,521 | ۵۵,۵۸۰ | ۰ | ۱۴۵,۸۰۵,۳۸۲ | ۰ | ۱۲۶,۸۶۹,۹۰۹ | ۱۸,۹۳۵,۴۷۳ | ۶۱۹,۶۴۴,۳۴۷,۰۱۳ | ۱۹,۱۸۰,۵۰۸,۹۲۳,۰۹۵ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۵/۳۰ | 1,012,753 | 1,012,044 | 1,067,838 | ۵۵,۷۹۴ | ۱۸,۹۶۱ | ۱۴۵,۸۰۵,۳۸۲ | ۱,۴۳۴ | ۱۲۶,۸۶۹,۹۰۹ | ۱۸,۹۳۵,۴۷۳ | ۶۱۹,۶۴۴,۳۴۷,۰۱۳ | ۱۹,۱۶۳,۵۳۷,۷۲۷,۶۵۵ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۹ | 1,012,033 | 1,011,324 | 1,067,170 | ۵۵,۸۴۶ | ۳۰,۷۵۰ | ۱۴۵,۷۸۶,۴۲۱ | ۱۴,۴۸۸ | ۱۲۶,۸۶۸,۴۷۵ | ۱۸,۹۱۷,۹۴۶ | ۶۱۹,۶۴۴,۳۴۷,۰۱۳ | ۱۹,۱۳۲,۱۷۸,۶۴۹,۰۵۶ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۸ | 1,011,272 | 1,010,562 | 1,062,451 | ۵۱,۸۸۹ | ۹۶,۷۳۸ | ۱۴۵,۷۵۵,۶۷۱ | ۱۳,۶۸۲ | ۱۲۶,۸۵۳,۹۸۷ | ۱۸,۹۰۱,۶۸۴ | ۶۱۹,۷۳۱,۳۲۲,۵۲۲ | ۱۹,۱۰۱,۳۱۶,۰۷۴,۱۷۵ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۷ | 1,010,389 | 1,009,676 | 1,061,794 | ۵۲,۱۱۸ | ۳۲,۸۳۱ | ۱۴۵,۶۵۸,۹۳۳ | ۵,۸۵۹ | ۱۲۶,۸۴۰,۳۰۵ | ۱۸,۸۱۸,۶۲۸ | ۶۱۹,۱۷۳,۲۷۸,۱۲۲ | ۱۹,۰۰۰,۷۱۸,۷۷۰,۱۰۹ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۶ | 1,009,607 | 1,008,897 | 1,061,090 | ۵۲,۱۹۳ | ۱۲,۴۴۳ | ۱۴۵,۶۲۶,۱۰۲ | ۱۹,۳۹۹ | ۱۲۶,۸۳۴,۴۴۶ | ۱۸,۷۹۱,۶۵۶ | ۶۱۰,۲۴۸,۸۶۰,۵۵۹ | ۱۸,۹۵۸,۸۴۹,۹۶۴,۱۰۳ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ | 1,008,794 | 1,008,089 | 1,060,338 | ۵۲,۲۴۹ | ۰ | ۱۴۵,۶۱۳,۶۵۹ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۵,۰۴۷ | ۱۸,۷۹۸,۶۱۲ | ۵۹۶,۴۶۸,۲۵۹,۵۷۸ | ۱۸,۹۵۰,۶۶۶,۳۶۷,۶۲۹ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۴ | 1,007,985 | 1,007,280 | 1,059,705 | ۵۲,۴۲۵ | ۰ | ۱۴۵,۶۱۳,۶۵۹ | ۰ | ۱۲۶,۸۱۵,۰۴۷ | ۱۸,۷۹۸,۶۱۲ | ۵۹۷,۶۷۸,۸۵۸,۴۳۷ | ۱۸,۹۳۵,۴۶۲,۹۵۱,۱۰۹ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۵/۲۳ | 1,007,015 | 1,006,311 | 1,058,988 | ۵۲,۶۷۷ | ۲۸,۸۳۸ | ۱۴۵,۶۱۳,۶۵۹ | ۲,۸۹۸ | ۱۲۶,۸۱۵,۰۴۷ | ۱۸,۷۹۸,۶۱۲ | ۵۹۷,۶۷۸,۸۵۸,۴۳۷ | ۱۸,۹۱۷,۲۴۲,۴۸۷,۹۵۳ |
مشاهده همه |