اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۴/۰۲/۰۷
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۵,۲۷۷,۰۶۴
تعداد واحدهای باقی مانده
۴,۷۲۲,۹۳۶
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۱۵,۵۳۶,۲۸۱,۵۸۲,۶۹۰
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۰۱۷,۸۹۵
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۰۱۶,۹۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۰۷۷,۰۹۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۴/۰۲/۰۷
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیران سرمایهگذاری
مدیر ثبت
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۲/۰۴/۱۸
نوع صندوق
با درآمد ثابت با پیش بینی سود
خبرها:
[ ۱۴۰۴/۰۱/۱۶ ]
سود منتهی به 15 فروردین 1404 صندوق امین انصار امروز واریز می گردد.
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۹ ]
صورتجلسه مجمع سالیانه صندوق امین انصار مورخ 12 اسفند1403
[ ۱۴۰۳/۱۲/۱۸ ]
سود اسفندماه صندوق امین انصار در تاریخ 1403/12/18 واریز می گردد.
در حال دریافت اطلاعات نمودار
ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
۱ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۷ | ۱,۰۱۷,۸۹۵ | ۱,۰۱۶,۹۶۸ | ۱,۰۷۷,۰۹۹ | ۶۰,۱۳۱ | ۱۰,۵۰۵ | ۱۴۰,۱۶۴,۳۰۲ | ۴,۶۵۳ | ۱۲۴,۸۸۷,۲۳۸ | ۱۵,۲۷۷,۰۶۴ | ۱۵,۵۳۶,۲۸۱,۵۸۲,۶۹۰ |
۲ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۶ | ۱,۰۱۷,۱۶۲ | ۱,۰۱۶,۲۳۰ | ۱,۰۷۶,۲۸۵ | ۶۰,۰۵۵ | ۰ | ۱۴۰,۱۵۳,۷۹۷ | ۰ | ۱۲۴,۸۸۲,۵۸۵ | ۱۵,۲۷۱,۲۱۲ | ۱۵,۵۱۹,۰۶۹,۴۷۹,۲۹۲ |
۳ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۵ | ۱,۰۱۶,۳۷۸ | ۱,۰۱۵,۴۵۲ | ۱,۰۷۵,۴۶۵ | ۶۰,۰۱۳ | ۰ | ۱۴۰,۱۵۳,۷۹۷ | ۰ | ۱۲۴,۸۸۲,۵۸۵ | ۱۵,۲۷۱,۲۱۲ | ۱۵,۵۰۷,۱۸۹,۱۹۶,۲۷۵ |
۴ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۴ | ۱,۰۱۵,۶۶۱ | ۱,۰۱۴,۷۳۵ | ۱,۰۷۴,۷۴۸ | ۶۰,۰۱۳ | ۱,۱۴۰ | ۱۴۰,۱۵۳,۷۹۷ | ۶۴۲ | ۱۲۴,۸۸۲,۵۸۵ | ۱۵,۲۷۱,۲۱۲ | ۱۵,۴۹۶,۲۳۶,۴۷۹,۴۹۳ |
۵ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۳ | ۱,۰۱۴,۹۴۳ | ۱,۰۱۴,۰۱۷ | ۱,۰۷۴,۰۳۲ | ۶۰,۰۱۵ | ۱۰,۰۵۶ | ۱۴۰,۱۵۲,۶۵۷ | ۱۰,۸۰۵ | ۱۲۴,۸۸۱,۹۴۳ | ۱۵,۲۷۰,۷۱۴ | ۱۵,۴۸۴,۷۶۸,۱۹۵,۳۸۳ |
۶ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۲ | ۱,۰۱۴,۱۹۸ | ۱,۰۱۳,۲۸۰ | ۱,۰۷۳,۱۷۶ | ۵۹,۸۹۶ | ۲۱,۱۹۱ | ۱۴۰,۱۴۲,۶۰۱ | ۵,۸۹۲ | ۱۲۴,۸۷۱,۱۳۸ | ۱۵,۲۷۱,۴۶۳ | ۱۵,۴۷۴,۲۷۰,۰۱۱,۷۱۵ |
۷ | ۱۴۰۴/۰۲/۰۱ | ۱,۰۱۳,۴۶۰ | ۱,۰۱۲,۵۵۰ | ۱,۰۷۱,۴۱۵ | ۵۸,۸۶۵ | ۷,۴۸۶ | ۱۴۰,۱۲۱,۴۱۰ | ۷,۹۰۰ | ۱۲۴,۸۶۵,۲۴۶ | ۱۵,۲۵۶,۱۶۴ | ۱۵,۴۴۷,۶۲۵,۹۸۸,۶۰۰ |
۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۱ | ۱,۰۱۲,۷۰۳ | ۱,۰۱۱,۸۰۴ | ۱,۰۷۰,۷۶۸ | ۵۸,۹۶۴ | ۶,۵۴۶ | ۱۴۰,۱۱۳,۹۲۴ | ۳۷,۵۷۴ | ۱۲۴,۸۵۷,۳۴۶ | ۱۵,۲۵۶,۵۷۸ | ۱۵,۴۳۶,۶۷۲,۲۰۹,۷۵۶ |
۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۳۰ | ۱,۰۱۱,۹۵۲ | ۱,۰۱۱,۰۶۷ | ۱,۰۶۹,۶۷۳ | ۵۸,۶۰۶ | ۰ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۰ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۵۶,۷۹۳,۱۴۷,۹۲۴ |
۱۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۹ | ۱,۰۱۱,۲۰۷ | ۱,۰۱۰,۳۲۸ | ۱,۰۶۸,۸۷۲ | ۵۸,۵۴۴ | ۰ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۰ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۴۵,۵۰۳,۱۶۴,۱۶۴ |
۱۱ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۸ | ۱,۰۱۰,۴۳۸ | ۱,۰۰۹,۵۵۹ | ۱,۰۶۸,۱۸۹ | ۵۸,۶۳۰ | ۱۹,۵۸۸ | ۱۴۰,۱۰۷,۳۷۸ | ۱۳,۵۸۸ | ۱۲۴,۸۱۹,۷۷۲ | ۱۵,۲۸۷,۶۰۶ | ۱۵,۴۳۳,۷۳۷,۵۵۸,۸۱۷ |
۱۲ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۷ | ۱,۰۰۹,۷۳۲ | ۱,۰۰۸,۸۵۳ | ۱,۰۶۷,۵۰۶ | ۵۸,۶۵۳ | ۱,۹۱۰ | ۱۴۰,۰۸۷,۷۹۰ | ۲۸,۴۹۹ | ۱۲۴,۸۰۶,۱۸۴ | ۱۵,۲۸۱,۶۰۶ | ۱۵,۴۱۶,۸۹۱,۴۰۴,۵۳۸ |
۱۳ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۶ | ۱,۰۰۸,۹۷۶ | ۱,۰۰۸,۱۰۳ | ۱,۰۶۷,۳۲۳ | ۵۹,۲۲۰ | ۷,۵۸۴ | ۱۴۰,۰۸۵,۸۸۰ | ۵,۴۱۴ | ۱۲۴,۷۷۷,۶۸۵ | ۱۵,۳۰۸,۱۹۵ | ۱۵,۴۳۲,۲۳۳,۴۹۴,۳۲۸ |
۱۴ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۵ | ۱,۰۰۸,۲۵۶ | ۱,۰۰۷,۳۷۸ | ۱,۰۶۵,۹۱۷ | ۵۸,۵۳۹ | ۱۰,۴۰۷ | ۱۴۰,۰۷۸,۲۹۶ | ۱۱,۷۰۴ | ۱۲۴,۷۷۲,۲۷۱ | ۱۵,۳۰۶,۰۲۵ | ۱۵,۴۱۸,۹۵۹,۲۹۶,۶۱۷ |
۱۵ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۴ | ۱,۰۰۷,۵۰۶ | ۱,۰۰۶,۶۴۱ | ۱,۰۶۵,۲۴۱ | ۵۸,۶۰۰ | ۱۱,۵۳۹ | ۱۴۰,۰۶۷,۸۸۹ | ۱۷,۰۷۴ | ۱۲۴,۷۶۰,۵۶۷ | ۱۵,۳۰۷,۳۲۲ | ۱۵,۴۰۸,۹۷۳,۲۹۱,۴۲۳ |
۱۶ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۳ | ۱,۰۰۶,۷۵۵ | ۱,۰۰۵,۹۰۳ | ۱,۰۶۴,۵۸۰ | ۵۸,۶۷۷ | ۰ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۴۰۳,۲۴۲,۸۶۴,۵۹۰ |
۱۷ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۲ | ۱,۰۰۶,۰۱۷ | ۱,۰۰۵,۱۶۵ | ۱,۰۶۳,۷۵۹ | ۵۸,۵۹۴ | ۰ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۰ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۳۹۱,۹۴۷,۰۴۹,۲۳۹ |
۱۸ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۱ | ۱,۰۰۵,۲۲۸ | ۱,۰۰۴,۳۷۶ | ۱,۰۶۳,۰۷۸ | ۵۸,۷۰۲ | ۱۸,۹۱۵ | ۱۴۰,۰۵۶,۳۵۰ | ۹,۲۸۶ | ۱۲۴,۷۴۳,۴۹۳ | ۱۵,۳۱۲,۸۵۷ | ۱۵,۳۷۹,۸۶۴,۶۹۵,۷۰۲ |
۱۹ | ۱۴۰۴/۰۱/۲۰ | ۱,۰۰۴,۵۴۲ | ۱,۰۰۳,۶۹۰ | ۱,۰۶۲,۴۲۹ | ۵۸,۷۳۹ | ۱۴,۳۳۷ | ۱۴۰,۰۳۷,۴۳۵ | ۸,۱۹۹ | ۱۲۴,۷۳۴,۲۰۷ | ۱۵,۳۰۳,۲۲۸ | ۱۵,۳۵۹,۶۹۲,۵۹۲,۸۰۷ |
۲۰ | ۱۴۰۴/۰۱/۱۹ | ۱,۰۰۳,۸۰۴ | ۱,۰۰۲,۹۵۲ | ۱,۰۶۱,۴۷۲ | ۵۸,۵۲۰ | ۶۹,۳۵۱ | ۱۴۰,۰۲۳,۰۹۸ | ۷,۳۲۸ | ۱۲۴,۷۲۶,۰۰۸ | ۱۵,۲۹۷,۰۹۰ | ۱۵,۳۴۲,۲۴۰,۴۶۳,۶۵۰ |
مشاهده همه |