| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | بازدهی صندوق سرمایه گذاری امین انصار در سه ماهه چهارم سال 1392 |
| منبع | - |
| مقدمه | بازده تحقق یافته در سه ماهه چهارم سال 1392 معادل 10.61% (بر مبنای سالانه) بوده است. بنا بر صلاحدید مدیریت صندوق، به سرمایه گذارانی که در سال 1392 بازدهی کمتر از 20% کسب کرده بودند سودی معادل 20% پرداخت شد. سود مازاد پرداخت شده را مدیریت صندوق تقبل نموده و این مقدار از خالص ارزش دارایی های صندوق کسر... |
| متن خبر |
بازده تحقق یافته در سه ماهه چهارم سال 1392 معادل 10.61% (بر مبنای سالانه) بوده است. بنا بر صلاحدید مدیریت صندوق، به سرمایه گذارانی که در سال 1392 بازدهی کمتر از 20% کسب کرده بودند سودی معادل 20% پرداخت شد. سود مازاد پرداخت شده را مدیریت صندوق تقبل نموده و این مقدار از خالص ارزش دارایی های صندوق کسر نگردیده است. بدین ترتیب ارزش هر واحد سرمایه گذاری پس از تقسیم سود به 1,000,000 ریال رسید. |
| پیوست |