شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
دسته بندی | اخبار صندوق |
عنوان خبر | پرداخت سود فروردین ماه 1397 صندوق امین انصار |
منبع | - |
مقدمه | با سلام و احترام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند سود فروردین ماه 97 با ضریب 19.727 ریال به ازای هر واحد با نرخ 18% (40 روز، پرداختی بابت 9 روز اسفند ماه و 31 روز فروردین)، به حساب سرمایه گذاران واریز میگردد. صندوق سرمایه گذاری امین انصار |
متن خبر |
با سلام و احترام به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند سود فروردین ماه 97 با ضریب 19.727 ریال به ازای هر واحد با نرخ 18% (40 روز، پرداختی بابت 9 روز اسفند ماه و 31 روز فروردین)، به حساب سرمایه گذاران واریز میگردد. صندوق سرمایه گذاری امین انصار |
پیوست |