| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
| دسته بندی | اخبار صندوق |
| عنوان خبر | سود مهر ماه صندوق امین انصار پرداخت شد |
| منبع | - |
| مقدمه | به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند سود مهر ماه صندوق با ضریب 15.288 ریال معادل 18% سالیانه پرداخت شد. مدیریت صندوق امین انصار |
| متن خبر |
به اطلاع سرمایه گذاران محترم صندوق امین انصار میرساند سود مهر ماه صندوق با ضریب 15.288 ریال معادل 18% سالیانه پرداخت شد. مدیریت صندوق امین انصار |
| پیوست |