شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۱۶۱ |
شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۳۲۱۲۸ |
ردیف | توضیحات | تاریخ |
---|---|---|
281 | مجمع موسس صندوق سرمایه گذاری امین انصار | ۱۳۹۲/۱۱/۱۶ |
282 | صندوق سرمایه گذاری امین انصار در سه ماهه سوم سال 1392 به بازدهی 75.08 % رسید. | ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ |
283 | تغییرات امیدنامه صندوق مصوب مجمع مورخ 23/5/92 | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
284 | صورتجلسه مجمع صندوق امین انصار مورخ 04/08/92 | ۱۳۹۲/۰۸/۱۱ |
285 | گزارش عملکرد صندوق برای دوره مالی منتهی به 31/06/92 | ۱۳۹۲/۰۷/۲۸ |
286 | دسترسی به امیدنامه و اساسنامه صندوق | ۱۳۹۲/۰۷/۱۵ |
287 | مجمع صندوق مورخ 23/05/1392 | ۱۳۹۲/۰۷/۰۶ |
سایز صفحه
|