مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۲۱ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۴,۳۹۹ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۵,۷۵۶ | ۷۳.۱۱ % | ۳۵,۵۵۸ | ۰.۴۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۲ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۳,۲۱۰ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۵,۳۴۹ | ۶۹.۵ % | ۳۴۲,۷۹۹ | ۴.۰۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۳ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۲,۰۱۹ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۵,۳۴۹ | ۶۹.۵۴ % | ۳۳۹,۶۳۷ | ۳.۹۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۴ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۵۰,۸۳۱ | ۲۶.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۱۵,۳۴۹ | ۶۹.۵۷ % | ۳۳۶,۴۷۹ | ۳.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۵ | ۱۳۹۵/۰۴/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۹,۶۹۱ | ۳۰.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۴۳,۰۲۳ | ۶۹.۷۱ % | ۲۲,۹۰۸ | ۰.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۶ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۵۸,۳۳۲ | ۲۹.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۹۹۵,۴۸۰ | ۶۹.۹۳ % | ۱۹,۷۱۸ | ۰.۲۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۷ | ۱۳۹۵/۰۳/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۵,۵۱۷ | ۳۱.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۰,۱۶۳ | ۶۸.۶۱ % | ۱۶,۹۱۲ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۸ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۴,۱۵۸ | ۳۱.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۸۷,۲۶۶ | ۶۸.۷۲ % | ۱۳,۹۲۶ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۲۹ | ۱۳۹۵/۰۳/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۲,۶۷۹ | ۳۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۱,۴۰۸ | ۶۷.۷۲ % | ۱۰۱,۹۳۹ | ۱.۲۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |