مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۳۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۱ | ۳,۶۰۹,۰۸۲ | ۱۷.۵ % | ۵۸۹,۱۸۸ | ۲.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۵۲,۴۸۷ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۰۲,۲۳۸ | ۱۶.۰۲ % | ۱۲۶,۸۰۲ | ۰.۶۱ % | ۳۸,۸۳۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۲ | ۱۴۰۱/۱۱/۱۰ | ۳,۶۰۳,۲۳۴ | ۱۷.۴۸ % | ۵۸۰,۵۸۳ | ۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۶,۸۸۰ | ۶۲.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۲۰,۲۷۶ | ۱۶.۱۱ % | ۱۲۴,۴۴۵ | ۰.۶ % | ۳۸,۵۹۴ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۳ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۹ | ۳,۵۹۹,۱۲۴ | ۱۷.۴۲ % | ۵۸۸,۰۱۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۴۱,۳۰۰ | ۶۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۶۶,۰۸۴ | ۱۶.۳ % | ۱۲۲,۰۹۱ | ۰.۵۹ % | ۳۸,۵۹۴ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۴ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۸ | ۳,۶۳۳,۱۲۸ | ۱۷.۵۱ % | ۶۱۵,۳۶۰ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۵,۸۰۴ | ۶۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۰۲,۳۶۰ | ۱۶.۴ % | ۱۱۹,۷۳۷ | ۰.۵۸ % | ۴۰,۲۱۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۵ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۷ | ۳,۶۳۹,۶۸۹ | ۱۷.۵۱ % | ۶۲۱,۶۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۰,۲۰۷ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵,۷۰۹ | ۱۶.۵۳ % | ۱۱۷,۳۸۶ | ۰.۵۶ % | ۴۰,۰۳۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۶ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۶ | ۳,۶۳۹,۶۸۹ | ۱۷.۵۲ % | ۶۲۱,۶۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۴,۷۱۰ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۳۵,۷۰۹ | ۱۶.۵۴ % | ۱۱۵,۰۳۵ | ۰.۵۵ % | ۴۰,۰۳۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۷ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۵ | ۳,۶۳۹,۶۸۹ | ۱۷.۵۳ % | ۶۲۱,۶۶۰ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۰,۰۷۷ | ۶۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۳۷۴,۲۷۵ | ۱۶.۲۵ % | ۱۷۲,۶۸۷ | ۰.۸۳ % | ۴۰,۰۳۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۸ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۴ | ۳,۶۵۸,۹۸۳ | ۱۷.۵۱ % | ۶۲۶,۷۴۵ | ۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۶,۳۸۰ | ۶۱.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۴۳,۰۶۲ | ۱۵.۵۲ % | ۴۱۱,۷۲۶ | ۱.۹۷ % | ۴۱,۲۹۰ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۳۹ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۳ | ۳,۶۱۸,۵۳۵ | ۱۷.۳۹ % | ۶۲۳,۳۳۷ | ۲.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۸,۴۳۲ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۶۱ | ۱۵.۳۹ % | ۸۳,۷۰۸ | ۰.۴ % | ۴۱,۷۴۰ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۰ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۲ | ۳,۶۱۷,۲۷۷ | ۱۷.۳۹ % | ۶۱۷,۶۷۷ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۳۳,۸۴۷ | ۶۳.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۷,۹۳۲ | ۱۵.۴۲ % | ۸۲,۱۱۳ | ۰.۳۹ % | ۴۱,۱۴۱ | ۰.۲ % | 
            
            
                
                    |  |