مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۰۴۱ | ۱۴۰۱/۱۱/۰۱ | ۳,۶۲۸,۵۹۷ | ۱۷.۴۴ % | ۶۲۰,۴۸۲ | ۲.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۰,۷۴۵ | ۶۳.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۲۶,۸۹۷ | ۱۵.۵۱ % | ۸۰,۵۳۶ | ۰.۳۹ % | ۴۲,۰۹۹ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۲ | ۱۴۰۱/۱۰/۳۰ | ۳,۶۵۹,۰۹۹ | ۱۷.۵۴ % | ۶۳۳,۹۳۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۱۲,۶۲۸ | ۶۳.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۶۲ | ۱۵.۳۵ % | ۱۰۹,۶۰۰ | ۰.۵۳ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۳ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۹ | ۳,۶۵۹,۰۹۹ | ۱۷.۵۴ % | ۶۳۳,۹۳۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۸,۷۳۱ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۶۱ | ۱۵.۳۶ % | ۱۰۷,۹۸۳ | ۰.۵۲ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۴ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۸ | ۳,۶۵۹,۰۹۹ | ۱۷.۵۵ % | ۶۳۳,۹۳۴ | ۳.۰۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۴,۹۲۳ | ۶۳.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۰۳,۰۶۱ | ۱۵.۳۶ % | ۱۰۶,۳۶۹ | ۰.۵۱ % | ۴۲,۷۸۹ | ۰.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۵ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۷ | ۳,۶۵۷,۶۸۷ | ۱۷.۵۴ % | ۶۴۱,۵۵۹ | ۳.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۲۰۱,۰۳۵ | ۶۳.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۱۰,۸۱۸ | ۱۵.۴ % | ۹۸,۸۵۳ | ۰.۴۷ % | ۴۲,۸۱۹ | ۰.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۶ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۶ | ۳,۴۶۳,۳۳۳ | ۱۶.۵۸ % | ۷۷۵,۸۲۲ | ۳.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۷,۱۴۹ | ۶۳.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۳,۲۵۷,۹۹۹ | ۱۵.۶ % | ۱۴۹,۶۰۲ | ۰.۷۲ % | ۴۲,۹۰۸ | ۰.۲۱ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۷ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۵ | ۳,۴۱۴,۴۰۶ | ۱۶.۱۱ % | ۷۶۱,۳۱۴ | ۳.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۹۳,۳۴۷ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۱۵,۴۴۳ | ۱۶.۱۲ % | ۳۶۰,۹۹۶ | ۱.۷ % | ۴۲,۵۷۹ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۸ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۴ | ۳,۴۱۴,۴۰۶ | ۱۶.۱۲ % | ۷۶۱,۳۱۴ | ۳.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۹,۴۴۰ | ۶۲.۲۷ % | ۰ | ۰ % | ۳,۶۲۸,۴۴۴ | ۱۷.۱۳ % | ۱۴۵,۷۲۰ | ۰.۶۹ % | ۴۲,۵۷۹ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۴۹ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۳ | ۳,۴۷۵,۴۷۶ | ۱۶.۵۶ % | ۷۶۳,۱۵۸ | ۳.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۹,۰۰۸ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۶۳۳ | ۱۶.۳۳ % | ۹۵,۰۱۴ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۰۲۸ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۰۵۰ | ۱۴۰۱/۱۰/۲۲ | ۳,۴۷۵,۴۷۶ | ۱۶.۵۶ % | ۷۶۳,۱۵۸ | ۳.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۳,۱۸۵,۱۱۷ | ۶۲.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۳,۴۲۷,۵۰۷ | ۱۶.۳۳ % | ۹۳,۴۴۳ | ۰.۴۵ % | ۴۳,۰۲۸ | ۰.۲۱ % | 
            
            
                
                    |  |