مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۵۹۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۱,۷۴۳ | ۲۵.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۱,۲۸۵ | ۷۳.۹۹ % | ۱۴,۶۴۳ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۴۷۹ | ۲۵.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۰,۲۱۹ | ۷۴.۰۵ % | ۱۱,۴۷۲ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۲,۰۷۵ | ۲۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۷۱,۶۴۲ | ۷۴.۱۳ % | ۱۱,۹۵۳ | ۰.۱۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۶,۸۳۴ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۱,۶۵۴ | ۷۲.۷۹ % | ۱۰۳,۳۰۶ | ۱.۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۵,۵۱۰ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۰۹۵ | ۷۲.۸۵ % | ۹۹,۸۶۲ | ۱.۱۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۴,۲۴۲ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۰۹۵ | ۷۲.۸۹ % | ۹۶,۴۲۰ | ۱.۱۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۲,۹۷۵ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۶۵,۰۹۵ | ۷۲.۹۳ % | ۹۲,۹۸۳ | ۱.۰۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۱,۵۹۴ | ۲۵.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۸۹,۵۸۰ | ۷۳.۰۴ % | ۸۹,۵۴۸ | ۱.۰۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۵۹۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۳۰,۲۷۰ | ۲۵.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۸,۸۰۸ | ۷۳.۱۱ % | ۸۶,۱۰۶ | ۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۰۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۰۹۷ | ۲۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۱۸۷ | ۷۳.۱۹ % | ۸۲,۶۶۳ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |