مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۱۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۰,۴۶۵ | ۲۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۲,۲۳۰ | ۷۳.۶۴ % | ۴۵,۰۰۴ | ۰.۵۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۲ | ۱۳۹۵/۰۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۸,۷۷۲ | ۲۵.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۷,۶۹۹ | ۷۳.۵ % | ۶۱,۹۱۶ | ۰.۷۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۳ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۷,۷۲۳ | ۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳,۷۶۱ | ۷۳.۵۶ % | ۳۸,۲۱۸ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۴ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۶,۲۵۹ | ۲۵.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۳,۷۶۱ | ۷۳.۶ % | ۳۴,۸۲۲ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۵ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۴,۸۴۰ | ۲۶.۰۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۱,۲۶۱ | ۷۳.۶ % | ۳۱,۴۴۳ | ۰.۳۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۶ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۳,۵۱۶ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۷۲ % | ۲۸,۰۴۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۷ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۲,۲۲۴ | ۲۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۷۶ % | ۲۴,۶۵۵ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۸ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۰,۹۳۳ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۸ % | ۲۱,۲۶۵ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۱۹ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۹,۶۴۳ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۸۴ % | ۱۷,۸۷۸ | ۰.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۰ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۸,۳۵۵ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۸۸ % | ۱۴,۴۹۴ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |