مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۲۱ | ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۷,۰۹۷ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۱۴,۷۱۶ | ۷۳.۹۲ % | ۱۱,۱۱۳ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۵,۷۸۲ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵,۷۲۴ | ۷۲.۸ % | ۱۰۶,۹۴۹ | ۱.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۴,۴۴۸ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵,۷۲۴ | ۷۲.۸۴ % | ۱۰۳,۳۴۸ | ۱.۲۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۱۳,۱۰۱ | ۲۵.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۱۵,۷۲۴ | ۷۲.۸۸ % | ۹۹,۷۵۲ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۲۵,۲۴۹ | ۲۶.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۲,۲۳۰ | ۷۲.۷۷ % | ۹۶,۱۶۴ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۲۰۳,۶۵۹ | ۲۵.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۳,۶۷۹ | ۷۳.۴۲ % | ۹۲,۵۸۰ | ۱.۰۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۸۳,۶۳۶ | ۲۵.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۹,۴۱۵ | ۷۳.۸۵ % | ۸۸,۹۶۲ | ۱.۰۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۶,۵۷۰ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۸,۹۶۰ | ۷۴.۴۳ % | ۸۵,۳۲۹ | ۰.۹۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۲۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۱۳۵,۲۷۸ | ۲۴.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۸,۹۶۰ | ۷۴.۴۸ % | ۸۱,۶۸۴ | ۰.۹۴ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |