مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۵۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۱,۰۶۲ | ۲۸.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۷,۰۷۳ | ۷۱.۷۸ % | ۷,۹۴۵ | ۰.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۳۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۸,۰۹۶ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹,۳۴۱ | ۷۱.۸۴ % | ۴,۱۴۴ | ۰.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۵۲۴ | ۲۸.۱۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۰۹,۳۴۱ | ۷۱.۸۸ % | ۳۴۸ | ۰ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۹۵۳ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳,۰۸۰ | ۷۰.۵۹ % | ۱۱۶,۳۴۸ | ۱.۳۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۶,۵۹۴ | ۲۸.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۹۳,۶۷۳ | ۷۰.۶۱ % | ۱۱۲,۴۹۴ | ۱.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۴,۸۶۰ | ۲۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۰۰,۴۴۰ | ۷۰.۶۸ % | ۱۰۸,۶۴۰ | ۱.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۱,۸۶۳ | ۲۸.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳,۰۴۷ | ۷۰.۸۱ % | ۱۰۴,۷۸۸ | ۱.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۸۰,۴۰۱ | ۲۷.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۳,۸۰۷ | ۷۱.۰۱ % | ۱۰۰,۹۲۶ | ۱.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۸,۴۱۳ | ۲۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۵,۳۰۶ | ۷۱.۰۶ % | ۹۷,۰۶۹ | ۱.۰۹ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |