مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۷۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۱,۷۰۹ | ۲۷.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۶۰,۶۷۰ | ۷۱.۹۷ % | ۵۴,۵۹۵ | ۰.۶۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۳,۰۲۱ | ۲۶.۹۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۶,۴۵۱ | ۷۲.۴۵ % | ۵۰,۷۴۶ | ۰.۵۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۱,۴۸۶ | ۲۶.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۹,۹۲۱ | ۷۲.۵۱ % | ۴۶,۸۴۲ | ۰.۵۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۹,۹۵۲ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۳,۱۶۹ | ۷۲.۵۳ % | ۴۲,۹۴۴ | ۰.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۸,۴۲۰ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۳,۱۶۹ | ۷۲.۵۷ % | ۳۹,۰۵۰ | ۰.۴۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۱۶,۸۸۹ | ۲۶.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۰۳,۱۶۹ | ۷۲.۶۲ % | ۳۵,۱۶۲ | ۰.۳۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۷,۹۲۱ | ۲۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۵۵۱,۴۲۵ | ۷۲.۷۱ % | ۳۱,۲۸۸ | ۰.۳۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۲۶,۳۷۹ | ۲۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۴۵,۴۰۸ | ۷۱.۵۷ % | ۱۳۳,۴۶۳ | ۱.۴۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۵,۴۳۱ | ۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۴,۹۹۱ | ۷۱.۷۴ % | ۲۳,۵۵۸ | ۰.۲۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۸۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۳۳,۸۱۸ | ۲۸.۰۱ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۹۴,۰۳۵ | ۷۱.۷۸ % | ۱۹,۶۹۲ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |