مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۴۱ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۵,۷۹۰ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۰,۷۱۵ | ۶۷.۲۵ % | ۴۲,۶۲۸ | ۰.۴۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۲ | ۱۳۹۴/۱۲/۱۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۳,۹۸۶ | ۳۲.۲۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۰,۷۱۵ | ۶۷.۲۹ % | ۳۹,۱۹۱ | ۰.۴۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۳ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۱,۸۸۹ | ۳۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۹۶,۰۱۱ | ۶۷.۳۵ % | ۳۵,۷۷۶ | ۰.۴۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۴ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۸۲۰,۷۵۶ | ۳۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۹۹,۷۰۳ | ۶۵.۰۷ % | ۲۳۸,۹۹۲ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۵ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۶,۰۴۳ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۶,۰۵۵ | ۶۵.۱۳ % | ۲۹,۰۰۹ | ۰.۳۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۶ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۴,۴۳۶ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۶,۰۵۵ | ۶۵.۱۷ % | ۲۵,۶۳۹ | ۰.۲۹ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۷ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۳,۰۲۲,۶۰۴ | ۳۴.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۰۶,۰۵۵ | ۶۵.۲۱ % | ۲۲,۲۷۲ | ۰.۲۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۸ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۲۰,۲۵۲ | ۲۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۰۵,۵۰۰ | ۷۰.۹۶ % | ۱۸,۹۱۰ | ۰.۲۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۴۹ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۱۸,۳۷۹ | ۲۸.۷۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۲۸,۹۹۰ | ۷۱.۰۹ % | ۱۵,۲۵۵ | ۰.۱۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۵۰ | ۱۳۹۴/۱۲/۰۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۵۰۹,۹۳۵ | ۲۸.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۲۳۳,۷۹۶ | ۷۱.۲ % | ۱۱,۵۹۸ | ۰.۱۳ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |