مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۳۶۶۱ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۲ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۶,۸۶۰ | ۲۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۵,۳۰۶ | ۷۱.۱۱ % | ۹۳,۲۱۵ | ۱.۰۵ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۲ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۱ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۵,۳۰۹ | ۲۷.۸۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۲۵,۳۰۶ | ۷۱.۱۵ % | ۸۹,۳۶۶ | ۱.۰۱ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۳ | ۱۳۹۴/۱۱/۲۰ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۴,۵۷۴ | ۲۷.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۴۴,۵۵۵ | ۷۱.۲۵ % | ۸۵,۵۲۲ | ۰.۹۶ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۴ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۹ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۲,۳۲۰ | ۲۷.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۶۰,۸۶۹ | ۷۱.۳۵ % | ۸۱,۷۰۲ | ۰.۹۲ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۵ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۸ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۷۰,۷۷۱ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۰۸۱ | ۷۱.۴۹ % | ۷۷,۸۴۶ | ۰.۸۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۶ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۷ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۹,۲۰۶ | ۲۷.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۳۹۱,۰۸۱ | ۷۱.۵۳ % | ۷۳,۹۷۷ | ۰.۸۳ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۷ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۶ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۷,۷۵۵ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۸,۴۵۰ | ۷۱.۶۶ % | ۷۰,۱۱۲ | ۰.۷۸ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۸ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۵ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۶,۲۱۳ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۸,۴۵۰ | ۷۱.۷۱ % | ۶۶,۲۳۶ | ۰.۷۴ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۶۹ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۴ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۴,۶۷۱ | ۲۷.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۱۸,۴۵۰ | ۷۱.۷۵ % | ۶۲,۳۶۶ | ۰.۷ % | ۰ | ۰ % | 
                                
                                    | ۳۶۷۰ | ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۲,۴۶۳,۲۴۴ | ۲۷.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۶,۴۲۳,۵۵۴ | ۷۱.۸۱ % | ۵۸,۵۰۰ | ۰.۶۵ % | ۰ | ۰ % | 
            
            
                
                    |  |