مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۳۱ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۴ | ۳,۲۱۴,۷۷۵ | ۱۴.۷۸ % | ۴۴۷,۲۷۴ | ۲.۰۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۹,۴۱۰ | ۵۹.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۴,۳۹۰ | ۲۲.۰۴ % | ۳۲۶,۳۴۸ | ۱.۵ % | ۳۱,۴۰۲ | ۰.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۲ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۳ | ۳,۲۳۹,۱۲۴ | ۱۴.۷۷ % | ۴۵۴,۱۴۷ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۳۳,۷۸۵ | ۵۸.۹۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۳,۳۷۱ | ۲۲.۵۵ % | ۳۲۳,۷۸۰ | ۱.۴۸ % | ۳۱,۷۳۲ | ۰.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۳ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۲ | ۳,۲۴۱,۷۳۲ | ۱۴.۷۸ % | ۴۵۹,۸۱۴ | ۲.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۸,۰۷۵ | ۵۸.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۶,۰۴۹ | ۲۲.۵۹ % | ۳۲۱,۲۱۵ | ۱.۴۶ % | ۳۲,۴۵۱ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۴ | ۱۴۰۱/۰۸/۰۱ | ۳,۲۵۵,۸۱۲ | ۱۴.۸۲ % | ۴۷۷,۵۴۲ | ۲.۱۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۲۲,۳۷۶ | ۵۸.۸۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۷۵,۰۹۵ | ۲۲.۶۵ % | ۳۰۵,۹۷۰ | ۱.۳۹ % | ۳۲,۵۷۱ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۳۰ | ۳,۲۵۷,۲۱۳ | ۱۴.۸ % | ۴۸۳,۶۴۱ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۶,۶۱۱ | ۵۸.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۵۴,۱۱۰ | ۲۲.۵۲ % | ۳۵۸,۱۶۶ | ۱.۶۳ % | ۳۲,۷۸۱ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۹ | ۳,۲۴۹,۹۲۹ | ۱۴.۷۷ % | ۴۸۴,۴۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۱۰,۹۶۲ | ۵۸.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵,۸۳۹ | ۲۲.۵۷ % | ۳۵۵,۵۸۲ | ۱.۶۲ % | ۳۲,۹۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۸ | ۳,۲۴۹,۹۲۹ | ۱۴.۷۸ % | ۴۸۴,۴۷۸ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۹۰۵,۳۷۴ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵,۸۳۹ | ۲۲.۵۸ % | ۳۵۲,۹۷۹ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۹۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۷ | ۳,۲۴۹,۹۲۹ | ۱۴.۷۸ % | ۴۸۴,۴۷۸ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۹,۷۰۸ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۵,۸۳۹ | ۲۲.۵۹ % | ۳۵۰,۳۷۹ | ۱.۵۹ % | ۳۲,۹۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۳۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۶ | ۳,۲۴۹,۳۰۵ | ۱۴.۷۸ % | ۴۸۵,۸۸۲ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۹۴,۱۲۳ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۴۹,۰۱۹ | ۲۲.۵۲ % | ۳۶۹,۳۵۶ | ۱.۶۸ % | ۳۲,۸۷۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۵ | ۳,۲۵۰,۴۷۰ | ۱۴.۷۹ % | ۴۸۵,۰۲۷ | ۲.۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۸,۳۱۷ | ۵۸.۶۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۶۰,۷۷۳ | ۲۲.۵۷ % | ۳۶۶,۷۶۱ | ۱.۶۷ % | ۳۲,۸۱۰ | ۰.۱۵ % | 
            
            
                
                    |  |