مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۴۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۴ | ۳,۲۷۴,۷۰۳ | ۱۴.۶۸ % | ۴۷۹,۹۸۵ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۸۸۲,۸۹۸ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۶,۵۸۶ | ۲۳.۷۱ % | ۳۴۲,۵۷۲ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۱۱۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۳ | ۳,۲۷۵,۷۹۳ | ۱۴.۶۳ % | ۴۸۱,۹۳۸ | ۲.۱۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۷,۴۳۳ | ۵۶.۱۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۷۳,۸۴۱ | ۲۵.۳۵ % | ۳۴۱,۹۹۳ | ۱.۵۳ % | ۳۳,۱۷۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۲ | ۳,۲۳۹,۹۵۳ | ۱۳.۸۱ % | ۴۸۳,۷۲۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۷۲,۰۰۲ | ۵۳.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۲,۷۴۷ | ۲۸.۹۹ % | ۳۳۷,۵۲۵ | ۱.۴۴ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۱ | ۳,۲۳۹,۹۵۳ | ۱۳.۸۱ % | ۴۸۳,۷۲۱ | ۲.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۶,۴۸۷ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۲,۳۶۷ | ۲۸.۹۹ % | ۳۳۴,۹۴۱ | ۱.۴۳ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۲۰ | ۳,۲۳۹,۹۵۳ | ۱۳.۸۱ % | ۴۸۳,۷۲۱ | ۲.۰۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۶۱,۰۸۱ | ۵۳.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۶,۸۰۲,۳۶۵ | ۲۹ % | ۳۳۲,۳۶۷ | ۱.۴۲ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۴ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۹ | ۳,۲۴۱,۹۹۷ | ۱۵.۱۱ % | ۴۸۰,۴۶۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۲,۳۲۵ | ۵۸.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۲,۱۲۱ | ۲۲.۳۸ % | ۳۴۵,۰۶۱ | ۱.۶۱ % | ۳۲,۸۱۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۸ | ۳,۲۳۶,۹۷۶ | ۱۵.۰۸ % | ۴۸۰,۱۹۶ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۶,۹۰۲ | ۵۸.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۲۳,۱۰۷ | ۲۲.۴۷ % | ۳۴۲,۴۷۰ | ۱.۶ % | ۳۲,۷۸۱ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۷ | ۳,۲۴۲,۹۹۵ | ۱۵.۰۹ % | ۴۸۰,۷۳۲ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۵۳,۳۶۹ | ۵۸.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۳۵,۴۳۸ | ۲۲.۵۱ % | ۳۳۹,۸۶۰ | ۱.۵۸ % | ۳۲,۸۴۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۴۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۶ | ۳,۲۵۱,۶۶۹ | ۱۵.۱۱ % | ۴۸۴,۸۶۱ | ۲.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۷,۸۶۴ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۳,۸۶۲ | ۲۲.۶ % | ۳۳۷,۲۷۴ | ۱.۵۷ % | ۳۳,۰۸۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۴.۸۸ % | ۴۸۴,۸۷۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۲,۴۴۴ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۵۱۰ | ۲۳.۸۸ % | ۳۳۶,۲۸۳ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۵ % | 
            
            
                
                    |  |