مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۵۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۵ | ۳,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۴.۸۸ % | ۴۸۴,۸۷۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۴۲,۴۴۴ | ۵۷.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۵۱۰ | ۲۳.۸۸ % | ۳۳۶,۲۸۳ | ۱.۵۴ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۴ | ۳,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۴.۸۹ % | ۴۸۴,۸۷۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۲۱,۶۱۲ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۴,۵۰۸ | ۲۳.۹۱ % | ۳۳۳,۴۷۵ | ۱.۵۳ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۳ | ۳,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۴.۹ % | ۴۸۴,۸۷۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۶,۱۹۶ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳,۶۶۷ | ۲۳.۹۱ % | ۳۳۱,۵۱۰ | ۱.۵۲ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۲ | ۳,۲۵۴,۰۷۱ | ۱۴.۹ % | ۴۸۴,۸۷۷ | ۲.۲۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۱۰,۶۹۹ | ۵۷.۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۲۳,۳۶۷ | ۲۳.۹۲ % | ۳۲۸,۷۰۸ | ۱.۵۱ % | ۳۳,۰۵۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۱ | ۳,۲۴۲,۳۲۹ | ۱۴.۸۵ % | ۴۸۶,۳۷۶ | ۲.۲۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۵۰۵,۳۱۲ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۳,۶۶۶ | ۲۳.۹۸ % | ۳۲۵,۹۰۹ | ۱.۴۹ % | ۳۳,۲۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۶ | ۱۴۰۱/۰۷/۱۰ | ۳,۲۳۳,۸۱۸ | ۱۴.۸۲ % | ۴۸۷,۳۵۸ | ۲.۲۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۹۸,۲۱۸ | ۵۷.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۹۲۵ | ۲۴ % | ۳۲۶,۷۳۷ | ۱.۵ % | ۳۳,۱۴۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۷ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۹ | ۳,۲۳۵,۰۲۷ | ۱۴.۴۳ % | ۴۹۴,۹۰۷ | ۲.۲۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۸۴,۴۷۲ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰,۹۶۸ | ۲۵.۸۷ % | ۳۷۲,۳۲۴ | ۱.۶۶ % | ۳۳,۷۹۹ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۸ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۸ | ۳,۲۳۳,۷۸۵ | ۱۴.۸۲ % | ۵۰۱,۳۱۲ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۷۰,۱۷۲ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۶,۵۲۹ | ۲۶.۶۵ % | ۳۶۹,۵۴۶ | ۱.۶۹ % | ۳۳,۹۱۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۵۹ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۷ | ۳,۲۳۳,۷۸۵ | ۱۴.۸۲ % | ۵۰۱,۳۱۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۶۵,۰۸۱ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۷,۸۲۴ | ۲۶.۶۲ % | ۳۷۵,۱۳۸ | ۱.۷۲ % | ۳۳,۹۱۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۰ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۶ | ۳,۲۳۳,۷۸۵ | ۱۴.۸۳ % | ۵۰۱,۳۱۲ | ۲.۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۹,۸۸۷ | ۵۴.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۷,۸۲۴ | ۲۶.۶۳ % | ۳۷۲,۳۰۹ | ۱.۷۱ % | ۳۳,۹۱۹ | ۰.۱۶ % | 
            
            
                
                    |  |