مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۸۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۶ | ۳,۴۰۵,۷۷۲ | ۱۵.۹۹ % | ۵۲۶,۱۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۶,۸۶۹ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۱۵۷ | ۲۴.۵۸ % | ۲۸۱,۸۳۸ | ۱.۳۲ % | ۳۵,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۵ | ۳,۴۰۲,۹۳۳ | ۱۵.۶۸ % | ۵۳۳,۴۹۷ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۰,۷۲۵ | ۵۴.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۶,۸۲۵ | ۲۵.۹۷ % | ۲۸۱,۳۹۵ | ۱.۳ % | ۳۵,۷۷۷ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۴ | ۳,۳۹۵,۲۰۴ | ۱۵.۶۵ % | ۵۳۴,۳۰۲ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۶,۴۷۷ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۵,۰۰۳ | ۲۵.۹۴ % | ۳۰۱,۳۶۵ | ۱.۳۹ % | ۳۶,۰۱۷ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۳ | ۳,۳۷۸,۵۲۶ | ۱۵.۶۶ % | ۵۳۱,۷۶۶ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۹,۵۸۶ | ۵۴.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۶,۷۱۸ | ۲۵.۷۶ % | ۲۷۵,۴۱۹ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۲۵۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | ۳,۳۵۸,۴۸۳ | ۱۵.۵۸ % | ۵۳۱,۵۲۵ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۶,۳۰۰ | ۵۴.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۵۰,۵۶۶ | ۲۵.۷۵ % | ۲۹۴,۴۶۰ | ۱.۳۷ % | ۳۶,۳۴۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۱ | ۳,۳۴۴,۱۷۸ | ۱۵.۵۱ % | ۵۳۵,۳۴۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۷۳,۲۱۴ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۲۹۵ | ۲۵.۹۱ % | ۲۹۱,۴۹۷ | ۱.۳۵ % | ۳۶,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۰ | ۳,۳۴۴,۱۷۸ | ۱۵.۵۱ % | ۵۳۵,۳۴۵ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۹,۹۳۶ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۲۹۴ | ۲۵.۹۱ % | ۲۸۸,۵۳۷ | ۱.۳۴ % | ۳۶,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | ۳,۳۴۴,۱۷۸ | ۱۵.۵۱ % | ۵۳۵,۳۴۵ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۶۶,۴۷۰ | ۵۴.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۸۷,۲۸۹ | ۲۵.۹۲ % | ۲۸۵,۵۸۰ | ۱.۳۲ % | ۳۶,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۰۸ | ۳,۳۳۷,۱۵۴ | ۱۵.۱۲ % | ۵۳۶,۵۲۶ | ۲.۴۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۵۳,۶۷۶ | ۵۳.۲۵ % | ۰ | ۰ % | ۶,۱۲۶,۶۷۴ | ۲۷.۷۶ % | ۲۸۳,۴۳۸ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۴۰۶ | ۰.۱۶ % | 
            
            
                
                    |  |