مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۲۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۹ | ۳,۱۴۱,۰۷۳ | ۱۴.۳ % | ۵۴۱,۸۲۹ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۲,۵۳۷ | ۵۶.۱۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۵۷,۲۱۳ | ۲۵.۷۶ % | ۲۵۹,۸۶۹ | ۱.۱۸ % | ۳۶,۳۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۸ | ۳,۱۴۱,۴۶۴ | ۱۴.۲۱ % | ۵۴۸,۰۱۳ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۱۵,۱۸۵ | ۵۵.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۶,۲۶۰ | ۲۶.۲۷ % | ۲۵۷,۶۳۲ | ۱.۱۷ % | ۳۶,۶۷۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۷ | ۳,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۴.۱۸ % | ۵۴۵,۶۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۱,۸۷۳ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۵۰۷ | ۲۶.۳۲ % | ۲۵۵,۳۹۸ | ۱.۱۶ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۶ | ۳,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۴.۱۹ % | ۵۴۵,۶۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۸,۴۱۳ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۴۰۰ | ۲۶.۳۳ % | ۲۵۳,۱۶۶ | ۱.۱۵ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۵ | ۳,۱۳۲,۰۰۰ | ۱۴.۱۹ % | ۵۴۵,۶۴۸ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۹۴,۸۵۲ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۳,۱۸۸ | ۲۶.۳۴ % | ۲۵۰,۹۳۶ | ۱.۱۴ % | ۳۶,۸۲۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۴ | ۳,۱۲۵,۸۶۶ | ۱۴.۱۷ % | ۵۴۲,۳۹۹ | ۲.۴۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۸,۵۰۴ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۸,۲۲۵ | ۲۶.۳۷ % | ۲۴۸,۷۰۹ | ۱.۱۳ % | ۳۶,۷۳۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۳ | ۳,۱۲۲,۵۰۹ | ۱۴.۱۶ % | ۵۳۸,۳۵۱ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۱,۵۸۴ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۲,۱۴۰ | ۲۶.۴۱ % | ۲۴۶,۴۸۴ | ۱.۱۲ % | ۳۶,۸۸۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۲ | ۳,۱۳۵,۱۶۶ | ۱۴.۲ % | ۵۴۸,۷۲۸ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۳,۳۹۱ | ۵۵.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۲,۴۵۴ | ۲۶.۴۶ % | ۲۴۴,۲۶۱ | ۱.۱۱ % | ۳۷,۹۳۴ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۲۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۰۱ | ۳,۱۳۴,۹۱۲ | ۱۳.۴۵ % | ۵۵۲,۱۲۳ | ۲.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۹,۹۴۳ | ۵۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۷,۰۶۳,۱۲۶ | ۳۰.۳۱ % | ۲۴۲,۴۲۸ | ۱.۰۴ % | ۳۸,۱۷۴ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۱ | ۳,۱۲۳,۵۹۱ | ۱۴.۶۷ % | ۵۵۲,۶۶۷ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۷,۲۴۴ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۴۲۹ | ۲۳.۶۸ % | ۲۷۴,۱۷۵ | ۱.۲۹ % | ۳۷,۸۷۴ | ۰.۱۸ % | 
            
            
                
                    |  |