مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۴۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۰ | ۳,۱۴۰,۸۲۰ | ۱۵.۱۱ % | ۵۴۲,۸۸۴ | ۲.۶۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۴۳,۴۴۸ | ۵۸.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۵,۸۸۷ | ۲۲.۷۴ % | ۱۸۹,۳۰۱ | ۰.۹۱ % | ۳۸,۴۱۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۹ | ۳,۱۴۵,۵۷۸ | ۱۵.۱۳ % | ۵۴۹,۲۳۳ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۳۱,۴۹۱ | ۵۸.۳۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۵۲۲ | ۲۲.۷ % | ۲۰۲,۸۱۵ | ۰.۹۸ % | ۳۸,۵۹۴ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۸ | ۳,۱۴۵,۵۷۸ | ۱۵.۱۴ % | ۵۴۹,۲۳۱ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۲۷,۹۷۹ | ۵۸.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۱۷,۴۹۲ | ۲۲.۷ % | ۲۰۱,۱۶۶ | ۰.۹۷ % | ۳۸,۵۹۴ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۷ | ۳,۱۴۵,۳۶۹ | ۱۴.۹۱ % | ۵۶۰,۲۵۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۱۱,۶۶۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۷۹۱ | ۲۲.۳۸ % | ۵۲۳,۴۹۱ | ۲.۴۸ % | ۳۸,۹۲۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۶ | ۳,۱۴۵,۳۶۹ | ۱۴.۹۱ % | ۵۶۰,۲۵۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۸,۱۷۸ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۷۹۱ | ۲۲.۳۹ % | ۵۲۱,۸۵۱ | ۲.۴۷ % | ۳۸,۹۲۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۵ | ۳,۱۴۵,۳۶۹ | ۱۴.۹۱ % | ۵۶۰,۳۲۸ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۰۴,۷۵۳ | ۵۷.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۲,۷۸۹ | ۲۲.۳۹ % | ۵۲۰,۱۴۴ | ۲.۴۷ % | ۳۸,۹۲۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۴ | ۳,۱۴۷,۷۹۱ | ۱۴.۹۱ % | ۵۶۳,۶۸۱ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۹,۷۳۹ | ۵۸.۹۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۴۱,۰۲۸ | ۲۲.۴۵ % | ۱۸۵,۲۰۱ | ۰.۸۸ % | ۳۸,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۳ | ۳,۱۴۶,۰۸۷ | ۱۴.۹ % | ۵۶۱,۹۴۳ | ۲.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۳۰,۱۲۱ | ۵۸.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۵۸,۵۳۷ | ۲۲.۵۳ % | ۱۸۳,۵۶۶ | ۰.۸۷ % | ۳۸,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۲ | ۳,۱۳۲,۴۶۴ | ۱۴.۷۹ % | ۵۶۰,۱۴۰ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۵۰,۷۴۰ | ۵۸.۸۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۰۸,۵۶۲ | ۲۲.۷۱ % | ۱۸۱,۹۳۲ | ۰.۸۶ % | ۳۸,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | 
            
            
                
                    |  |