مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۸۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۳ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۶ % | ۵۷۵,۳۵۷ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۷,۸۷۲ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۵۸ | ۲۶.۸۹ % | ۱۸۸,۵۹۹ | ۰.۸۸ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۲ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۶ % | ۵۷۵,۳۵۷ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۴,۲۵۲ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۰۷ | ۲۶.۹ % | ۱۸۶,۲۸۳ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۱ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۷ % | ۵۷۵,۳۵۴ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۰,۷۱۷ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۰۷ | ۲۶.۹ % | ۱۸۳,۹۶۹ | ۰.۸۵ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۰ | ۲,۶۵۵,۹۰۷ | ۱۲.۳۳ % | ۵۷۸,۸۸۰ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۱,۸۲۲ | ۵۶.۹۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵,۱۰۴ | ۲۷ % | ۱۸۲,۷۱۳ | ۰.۸۵ % | ۳۹,۵۸۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۹ | ۲,۶۳۹,۷۸۳ | ۱۲.۲۶ % | ۵۸۰,۷۹۵ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۸,۲۹۰ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۱۵,۷۸۱ | ۲۷.۰۲ % | ۱۹۰,۰۳۴ | ۰.۸۸ % | ۳۹,۶۷۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۸ | ۲,۶۲۹,۶۲۸ | ۱۲.۲۲ % | ۵۸۳,۷۲۴ | ۲.۷۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۹,۰۴۸ | ۵۶.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۰۰,۴۳۵ | ۲۶.۹۶ % | ۲۱۱,۶۱۷ | ۰.۹۸ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۷ | ۲,۶۳۵,۸۸۴ | ۱۲.۲۲ % | ۵۹۴,۰۵۷ | ۲.۷۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۵,۳۵۳ | ۵۶.۹۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۹,۵۵۰ | ۲۷.۰۳ % | ۱۸۵,۳۸۷ | ۰.۸۶ % | ۴۰,۳۰۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۶ | ۲,۶۳۷,۴۳۳ | ۱۲.۲۲ % | ۶۰۰,۸۶۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۱,۰۲۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵,۲۶۷ | ۲۷.۰۹ % | ۱۸۳,۰۶۸ | ۰.۸۵ % | ۴۰,۴۲۱ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۵ | ۲,۶۳۷,۴۳۳ | ۱۲.۲۳ % | ۶۰۰,۸۶۴ | ۲.۷۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۷,۴۱۵ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵,۲۶۷ | ۲۷.۱ % | ۱۸۰,۷۵۰ | ۰.۸۴ % | ۴۰,۴۲۱ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۹۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۰۴ | ۲,۶۳۷,۴۳۳ | ۱۲.۲۳ % | ۶۰۰,۸۶۴ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۳,۹۱۴ | ۵۶.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۵,۲۶۷ | ۲۷.۱ % | ۱۷۸,۴۳۶ | ۰.۸۳ % | ۴۰,۴۲۱ | ۰.۱۹ % | 
            
            
                
                    |  |