مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۵۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۱ | ۳,۱۳۳,۴۸۸ | ۱۴.۷۸ % | ۵۶۰,۵۴۹ | ۲.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۴۱,۷۶۵ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۴۴,۹۲۰ | ۲۲.۸۶ % | ۱۷۵,۷۸۹ | ۰.۸۳ % | ۳۸,۶۵۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۱۰ | ۳,۱۵۶,۱۲۸ | ۱۴.۹۲ % | ۴۹۵,۸۳۸ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۲۱,۴۵۹ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۸۸۹ | ۲۲.۹۹ % | ۱۷۴,۱۶۲ | ۰.۸۲ % | ۳۸,۹۵۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۹ | ۳,۱۵۶,۱۲۸ | ۱۴.۹۳ % | ۴۹۵,۸۳۸ | ۲.۳۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۷,۷۹۷ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۸۸۹ | ۲۳ % | ۱۷۲,۵۳۶ | ۰.۸۲ % | ۳۸,۹۵۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۸ | ۳,۱۵۶,۱۲۸ | ۱۴.۹۳ % | ۴۹۵,۸۳۶ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۴,۲۱۴ | ۵۸.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۶۲,۸۸۹ | ۲۳ % | ۱۷۰,۹۱۲ | ۰.۸۱ % | ۳۸,۹۵۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۷ | ۳,۱۵۰,۸۷۴ | ۱۴.۹ % | ۴۹۷,۷۳۱ | ۲.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۶,۷۳۰ | ۵۸.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۷۹,۱۳۳ | ۲۳.۰۸ % | ۱۶۹,۲۸۹ | ۰.۸ % | ۳۸,۹۵۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۶ | ۳,۱۲۸,۵۹۷ | ۱۴.۸۱ % | ۴۹۵,۹۶۹ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۹,۲۴۰ | ۵۸.۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۹۲,۱۷۵ | ۲۳.۱۶ % | ۱۶۷,۶۶۹ | ۰.۷۹ % | ۳۸,۶۲۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۵ | ۳,۱۱۵,۹۳۳ | ۱۴.۷۵ % | ۴۹۶,۶۹۴ | ۲.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۲,۹۹۹ | ۵۸.۶۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۱۵,۲۸۳ | ۲۳.۲۷ % | ۱۶۶,۰۴۹ | ۰.۷۹ % | ۳۸,۹۵۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۴ | ۳,۱۲۶,۴۳۰ | ۱۴.۷۹ % | ۵۰۳,۴۰۰ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۶,۴۲۸ | ۵۸.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۹۲۵,۴۴۳ | ۲۳.۲۹ % | ۱۶۴,۴۳۲ | ۰.۷۸ % | ۳۹,۶۱۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۵۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۳ | ۳,۱۲۴,۶۵۱ | ۱۴.۷۳ % | ۵۱۱,۹۵۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۱,۱۶۷ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۳۱۲ | ۲۳.۵۹ % | ۱۶۲,۸۱۶ | ۰.۷۷ % | ۳۹,۶۱۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۲ | ۳,۱۲۴,۶۵۱ | ۱۴.۷۳ % | ۵۱۱,۹۵۴ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۷,۵۱۶ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۳۱۰ | ۲۳.۶ % | ۱۶۱,۲۰۱ | ۰.۷۶ % | ۳۹,۶۱۲ | ۰.۱۹ % | 
            
            
                
                    |  |