مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۳۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۳۰ | ۳,۱۲۳,۵۹۱ | ۱۴.۶۸ % | ۵۵۲,۶۶۴ | ۲.۵۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۳,۷۹۴ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۴۲۸ | ۲۳.۶۹ % | ۲۷۲,۲۹۱ | ۱.۲۸ % | ۳۷,۸۷۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۲ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۹ | ۳,۱۳۷,۳۹۲ | ۱۴.۷۵ % | ۵۵۴,۰۴۵ | ۲.۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۰,۲۴۲ | ۵۷.۵۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۴۱,۳۸۸ | ۲۳.۶۹ % | ۲۵۵,۵۱۸ | ۱.۲ % | ۳۷,۸۷۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۳ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۸ | ۳,۱۰۷,۸۷۸ | ۱۴.۶۳ % | ۵۳۷,۱۱۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۴۴,۴۹۲ | ۵۷.۶۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۷,۵۹۰ | ۲۳.۵۸ % | ۳۰۲,۸۳۱ | ۱.۴۳ % | ۳۷,۶۳۵ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۴ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۷ | ۳,۱۰۳,۴۶۵ | ۱۴.۶۱ % | ۵۳۶,۸۴۵ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۷,۱۰۵ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۹,۴۱۵ | ۲۳.۶۴ % | ۲۵۱,۲۵۳ | ۱.۱۸ % | ۳۷,۷۵۵ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۵ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۶ | ۳,۱۰۳,۴۶۵ | ۱۴.۶۲ % | ۵۳۶,۸۴۳ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۳,۶۴۳ | ۵۷.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۱۸,۵۴۵ | ۲۳.۶۴ % | ۲۴۹,۳۸۸ | ۱.۱۷ % | ۳۷,۷۵۵ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۶ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۵ | ۳,۰۹۷,۰۴۸ | ۱۴.۵۷ % | ۵۳۶,۸۲۱ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۷۷,۰۹۷ | ۵۷.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۵۴,۹۱۹ | ۲۳.۷۹ % | ۲۴۷,۵۲۴ | ۱.۱۶ % | ۳۸,۱۷۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۷ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۴ | ۳,۱۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۵۳ % | ۵۳۹,۶۳۰ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۶۱,۳۶۴ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۸۰,۳۰۲ | ۲۴.۲۴ % | ۲۴۵,۶۶۳ | ۱.۱۵ % | ۳۸,۴۴۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۸ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۳ | ۳,۱۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۵۳ % | ۵۳۹,۶۲۷ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۷,۷۹۵ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۹,۳۰۳ | ۲۴.۲۴ % | ۲۴۳,۸۰۳ | ۱.۱۴ % | ۳۸,۴۴۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۳۹ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۲ | ۳,۱۰۴,۳۱۵ | ۱۴.۵۴ % | ۵۳۹,۶۲۷ | ۲.۵۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۵۴,۳۳۸ | ۵۷.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۱۷۸,۸۰۲ | ۲۴.۲۵ % | ۲۴۱,۹۴۵ | ۱.۱۳ % | ۳۸,۴۴۴ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۴۰ | ۱۴۰۱/۰۴/۲۱ | ۳,۱۴۹,۹۲۷ | ۱۴.۸ % | ۵۴۱,۶۶۵ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۱۵۱,۶۹۱ | ۵۷.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۸,۳۰۶ | ۲۴.۴۷ % | ۱۹۰,۹۳۲ | ۰.۹ % | ۳۸,۱۱۴ | ۰.۱۸ % | 
            
            
                
                    |  |