مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۰۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۸ | ۳,۲۵۲,۱۷۳ | ۱۵.۰۴ % | ۵۴۷,۲۶۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۶,۵۱۹ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۹۳۹ | ۲۵.۱۶ % | ۲۹۵,۰۶۴ | ۱.۳۶ % | ۳۶,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۷ | ۳,۲۵۲,۱۷۳ | ۱۵.۰۵ % | ۵۴۷,۲۶۲ | ۲.۵۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۳,۲۱۴ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۹۲۳ | ۲۵.۱۷ % | ۲۹۲,۱۷۲ | ۱.۳۵ % | ۳۶,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۶ | ۳,۲۵۲,۱۷۳ | ۱۵.۰۵ % | ۵۴۷,۲۶۲ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۹,۸۲۶ | ۵۵.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۳۹,۹۲۳ | ۲۵.۱۸ % | ۲۸۹,۲۸۲ | ۱.۳۴ % | ۳۶,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۵ | ۳,۲۴۳,۹۷۸ | ۱۵.۰۱ % | ۵۴۸,۶۳۱ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۴,۴۰۶ | ۵۵.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۶۳,۱۷۲ | ۲۵.۲۸ % | ۲۸۶,۳۹۵ | ۱.۳۳ % | ۳۷,۱۵۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۴ | ۳,۲۳۱,۸۳۴ | ۱۴.۹۵ % | ۵۵۱,۸۰۰ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۴۳,۷۰۷ | ۵۵.۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۷۲,۷۷۳ | ۲۵.۳۱ % | ۲۸۳,۵۳۹ | ۱.۳۱ % | ۳۷,۰۹۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۳ | ۳,۲۲۴,۸۵۴ | ۱۴.۹۱ % | ۵۵۵,۲۳۸ | ۲.۵۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۸,۳۲۹ | ۵۵.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۹۹,۱۷۰ | ۲۵.۴۲ % | ۲۸۰,۶۵۶ | ۱.۳ % | ۳۷,۲۴۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۲ | ۳,۲۱۵,۳۴۳ | ۱۴.۸ % | ۵۵۶,۹۱۹ | ۲.۵۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۳۳,۲۵۶ | ۵۵.۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۵۹۹,۰۴۷ | ۲۵.۷۸ % | ۲۷۷,۷۹۴ | ۱.۲۸ % | ۳۷,۲۷۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۱ | ۳,۱۹۷,۴۰۰ | ۱۴.۷۲ % | ۵۵۰,۷۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۲۰,۵۵۵ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸,۴۸۹ | ۲۵.۹۲ % | ۲۸۰,۴۲۵ | ۱.۲۹ % | ۳۶,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۰۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۲۰ | ۳,۱۹۷,۴۰۰ | ۱۴.۷۳ % | ۵۵۰,۷۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۷,۱۸۶ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۲۸,۴۸۹ | ۲۵.۹۳ % | ۲۷۷,۴۴۲ | ۱.۲۸ % | ۳۶,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۰ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۹ | ۳,۱۹۷,۴۰۰ | ۱۴.۷۳ % | ۵۵۰,۷۷۴ | ۲.۵۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۱۳,۸۷۶ | ۵۵.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۳,۲۰۱ | ۲۵.۸۷ % | ۲۸۹,۷۲۶ | ۱.۳۴ % | ۳۶,۶۱۶ | ۰.۱۷ % | 
            
            
                
                    |  |