مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۱۱ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۸ | ۳,۱۹۱,۹۵۰ | ۱۴.۷۱ % | ۵۵۲,۱۷۶ | ۲.۵۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۰۰۷,۶۰۸ | ۵۵.۳۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۷,۴۸۶ | ۲۵.۹ % | ۲۸۶,۷۲۷ | ۱.۳۲ % | ۳۶,۷۰۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۲ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۷ | ۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۴۴ % | ۵۵۲,۲۳۵ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۴,۳۴۶ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۹۲۵ | ۲۵.۴۴ % | ۶۵۷,۱۵۵ | ۲.۹۸ % | ۳۷,۱۵۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۳ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۶ | ۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۴۴ % | ۵۵۲,۲۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۹۱,۰۳۹ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۹۲۴ | ۲۵.۴۵ % | ۶۵۴,۱۶۱ | ۲.۹۷ % | ۳۷,۱۵۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۴ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۵ | ۳,۱۷۸,۸۵۳ | ۱۴.۴۴ % | ۵۵۲,۲۳۵ | ۲.۵۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۸۷,۶۷۵ | ۵۴.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۰۱,۹۲۴ | ۲۵.۴۵ % | ۶۵۱,۱۷۱ | ۲.۹۶ % | ۳۷,۱۵۵ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۵ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۴ | ۳,۱۶۱,۲۷۷ | ۱۴.۳۸ % | ۵۴۶,۲۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۶,۷۷۵ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۲,۰۱۶ | ۲۵.۵۴ % | ۲۷۴,۷۵۹ | ۱.۲۵ % | ۳۶,۵۸۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۶ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۳ | ۳,۱۶۱,۲۷۷ | ۱۴.۳۹ % | ۵۴۶,۲۲۲ | ۲.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۳,۲۰۳ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۲,۰۱۶ | ۲۵.۵۴ % | ۲۷۱,۷۷۵ | ۱.۲۴ % | ۳۶,۵۸۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۷ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۲ | ۳,۱۶۱,۲۷۷ | ۱۴.۳۹ % | ۵۴۶,۲۲۲ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۹,۶۰۸ | ۵۶.۱۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۱۲,۰۱۶ | ۲۵.۵۵ % | ۲۶۸,۷۹۴ | ۱.۲۲ % | ۳۶,۵۸۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۸ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۱ | ۳,۱۵۰,۸۵۵ | ۱۴.۳۴ % | ۵۴۸,۶۶۶ | ۲.۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴,۱۷۸ | ۵۶.۱۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۳۰,۸۰۸ | ۲۵.۶۳ % | ۲۶۵,۸۱۶ | ۱.۲۱ % | ۳۶,۵۸۶ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۲۱۹ | ۱۴۰۱/۰۵/۱۰ | ۳,۱۴۵,۲۴۵ | ۱۴.۳۲ % | ۵۴۷,۴۶۹ | ۲.۴۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۸,۶۷۶ | ۵۶.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۶۴۳,۷۸۳ | ۲۵.۶۹ % | ۲۶۲,۸۴۱ | ۱.۲ % | ۳۶,۷۹۶ | ۰.۱۷ % | 
            
            
                
                    |  |