مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۷۱ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۶ | ۳,۱۸۲,۸۰۱ | ۱۵.۰۶ % | ۵۱۷,۵۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۴,۴۰۰ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۳۹۳,۲۳۰ | ۱.۸۶ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۲ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۵ | ۳,۱۸۲,۸۰۱ | ۱۵.۰۶ % | ۵۱۷,۵۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۹۱,۱۴۲ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۴,۰۱۹ | ۲۴.۶۷ % | ۳۹۰,۳۷۹ | ۱.۸۵ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۳ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۴ | ۳,۱۸۲,۸۰۱ | ۱۵.۰۷ % | ۵۱۷,۵۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۷,۹۷۰ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۴,۰۱۸ | ۲۴.۶۸ % | ۳۸۷,۵۳۲ | ۱.۸۳ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۴ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۳ | ۳,۱۸۲,۸۰۱ | ۱۵.۰۷ % | ۵۱۷,۵۲۰ | ۲.۴۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۷۸۴,۶۹۱ | ۵۵.۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۴,۰۱۸ | ۲۴.۶۹ % | ۳۸۴,۶۸۸ | ۱.۸۲ % | ۳۵,۱۴۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۵ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۲ | ۳,۱۷۸,۴۴۱ | ۱۴.۹۵ % | ۵۱۷,۶۶۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۳۲,۶۹۸ | ۵۶.۱۴ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۸,۲۸۸ | ۲۴.۵ % | ۳۸۱,۹۳۶ | ۱.۸ % | ۳۵,۰۵۸ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۱ | ۳,۲۰۶,۴۲۱ | ۱۵.۰۸ % | ۵۱۴,۷۵۲ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۲۶,۹۴۶ | ۵۶.۰۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۳,۵۹۱ | ۲۴.۴۷ % | ۳۷۹,۰۹۸ | ۱.۷۸ % | ۳۴,۹۳۸ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۰ | ۳,۲۴۴,۲۶۲ | ۱۵.۲۳ % | ۵۱۳,۵۶۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۹,۸۸۸ | ۵۵.۹۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۱,۲۶۲ | ۲۴.۴۶ % | ۳۷۷,۵۶۷ | ۱.۷۷ % | ۳۵,۳۵۷ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | ۳,۲۳۰,۵۹۳ | ۱۵.۱۵ % | ۵۲۱,۰۸۴ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۹۱۵,۰۸۱ | ۵۵.۸۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۶,۳۲۶ | ۲۴.۵۵ % | ۳۹۰,۰۰۶ | ۱.۸۳ % | ۳۵,۲۳۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۸ | ۳,۴۰۵,۷۷۲ | ۱۵.۹۸ % | ۵۲۶,۱۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۳,۵۸۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۲۵۴ | ۲۴.۵۶ % | ۲۸۸,۵۴۹ | ۱.۳۵ % | ۳۵,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۸۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۱۷ | ۳,۴۰۵,۷۷۲ | ۱۵.۹۸ % | ۵۲۶,۱۵۱ | ۲.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۰,۱۸۵ | ۵۵.۴۷ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۳۵,۲۵۴ | ۲۴.۵۷ % | ۲۸۴,۶۱۷ | ۱.۳۴ % | ۳۵,۹۲۷ | ۰.۱۷ % | 
            
            
                
                    |  |