مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۱۶۱ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۵ | ۳,۲۲۵,۷۶۸ | ۱۴.۷۹ % | ۴۹۸,۵۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۵۱,۵۲۳ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۶۷۸ | ۲۶.۷۱ % | ۳۶۹,۴۸۲ | ۱.۶۹ % | ۳۳,۸۲۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۲ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۴ | ۳,۲۲۵,۷۶۸ | ۱۴.۸ % | ۴۹۸,۵۰۳ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۸,۲۲۸ | ۵۴.۳۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۲۴,۶۷۸ | ۲۶.۷۲ % | ۳۶۶,۶۵۹ | ۱.۶۸ % | ۳۳,۸۲۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۳ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۳ | ۳,۱۹۵,۷۰۳ | ۱۴.۶۸ % | ۴۹۷,۲۳۷ | ۲.۲۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۴۰,۹۳۲ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۷,۱۳۳ | ۲۶.۸۱ % | ۳۶۵,۷۵۱ | ۱.۶۸ % | ۳۳,۲۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۴ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۲ | ۳,۱۹۵,۷۰۳ | ۱۴.۶۸ % | ۴۹۷,۲۳۷ | ۲.۲۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۳۷,۶۳۵ | ۵۴.۳۹ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۳۷,۱۳۳ | ۲۶.۸۲ % | ۳۶۲,۹۳۲ | ۱.۶۷ % | ۳۳,۲۰۰ | ۰.۱۵ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۵ | ۱۴۰۱/۰۷/۰۱ | ۳,۲۰۲,۲۴۷ | ۱۴.۷۱ % | ۵۰۴,۲۹۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۷,۰۸۸ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۸۴۰,۷۲۱ | ۲۶.۸۳ % | ۳۶۰,۵۲۳ | ۱.۶۶ % | ۳۴,۱۵۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۶ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۱ | ۳,۲۰۲,۲۴۷ | ۱۴.۷۱ % | ۵۰۴,۲۹۶ | ۲.۳۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۳,۸۰۲ | ۵۴.۳۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۰۷۴ | ۲۶.۶۱ % | ۴۰۷,۳۲۱ | ۱.۸۷ % | ۳۴,۱۵۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۷ | ۱۴۰۱/۰۶/۳۰ | ۳,۲۰۲,۲۴۷ | ۱۵.۱۳ % | ۵۰۴,۲۹۶ | ۲.۳۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۲۰,۶۲۳ | ۵۵.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۴,۸۴۴ | ۲۴.۵۸ % | ۴۰۴,۷۵۸ | ۱.۹۱ % | ۳۴,۱۵۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۸ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۹ | ۳,۱۸۸,۰۴۸ | ۱۵.۰۷ % | ۵۰۷,۵۹۵ | ۲.۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۱۵,۵۱۲ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۰۵,۲۲۶ | ۲۴.۶۱ % | ۴۰۱,۷۹۹ | ۱.۹ % | ۳۴,۴۲۹ | ۰.۱۶ % | 
                                
                                    | ۱۱۶۹ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۸ | ۳,۱۷۴,۷۰۷ | ۱۵.۰۱ % | ۵۱۲,۳۹۱ | ۲.۴۲ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۹,۹۹۲ | ۵۵.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۶,۶۶۰ | ۲۴.۶۷ % | ۳۹۸,۹۳۹ | ۱.۸۹ % | ۳۵,۰۲۸ | ۰.۱۷ % | 
                                
                                    | ۱۱۷۰ | ۱۴۰۱/۰۶/۲۷ | ۳,۱۷۱,۹۱۹ | ۱۵ % | ۵۱۵,۲۰۵ | ۲.۴۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۱,۸۰۹,۲۰۷ | ۵۵.۸۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۱۲,۱۳۷ | ۲۴.۶۶ % | ۳۹۶,۰۸۳ | ۱.۸۷ % | ۳۴,۸۷۸ | ۰.۱۶ % | 
            
            
                
                    |  |