مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۷۱ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۲ | ۲,۷۱۱,۰۹۰ | ۱۲.۹۷ % | ۵۶۹,۳۸۴ | ۲.۷۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۵۶,۰۹۷ | ۵۹.۱۳ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۳۵,۱۱۱ | ۲۴.۱ % | ۱۸۴,۹۸۰ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۱ | ۲,۶۹۱,۷۶۲ | ۱۲.۸۸ % | ۵۶۴,۱۵۷ | ۲.۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۴۹,۷۶۰ | ۵۹.۰۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۷۴,۷۸۸ | ۲۴.۲۸ % | ۱۸۳,۴۵۰ | ۰.۸۸ % | ۳۹,۱۰۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۰ | ۲,۶۸۱,۱۰۱ | ۱۲.۷۱ % | ۵۶۶,۱۳۳ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۴,۶۸۸ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۸۸,۱۶۸ | ۲۵.۰۷ % | ۱۸۳,۷۳۰ | ۰.۸۷ % | ۳۹,۱۹۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۹ | ۲,۶۸۱,۱۰۱ | ۱۲.۷۱ % | ۵۶۶,۱۳۳ | ۲.۶۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۳۱,۰۵۷ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۲,۸۸۰ | ۲۵ % | ۱۹۷,۰۰۰ | ۰.۹۳ % | ۳۹,۱۹۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۸ | ۲,۶۸۱,۱۰۱ | ۱۲.۷۲ % | ۵۶۶,۱۳۰ | ۲.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۷,۵۰۷ | ۵۸.۴۸ % | ۰ | ۰ % | ۵,۲۷۰,۸۸۰ | ۲۵ % | ۱۹۴,۹۸۳ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۱۹۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۷ | ۲,۶۶۹,۷۱۳ | ۱۲.۶۱ % | ۵۵۸,۱۶۸ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۲۱,۲۰۹ | ۵۸.۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۳۸۶,۸۹۲ | ۲۵.۴۵ % | ۱۹۴,۰۸۵ | ۰.۹۲ % | ۳۹,۰۷۳ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۶ | ۲,۶۶۵,۶۰۷ | ۱۲.۵۸ % | ۵۶۰,۱۸۶ | ۲.۶۴ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۹,۶۸۶ | ۵۸.۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۴۲۰,۷۶۹ | ۲۵.۵۸ % | ۱۹۲,۲۶۵ | ۰.۹۱ % | ۳۹,۴۶۳ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۴ % | ۵۷۵,۳۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۰۶۲ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۵۹ | ۲۶.۸۵ % | ۱۹۳,۲۳۸ | ۰.۹ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۵ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۴ % | ۵۷۵,۳۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۰۶,۰۶۲ | ۵۷.۰۶ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۵۹ | ۲۶.۸۵ % | ۱۹۳,۲۳۸ | ۰.۹ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
                                
                                    | ۱۲۸۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۱۴ | ۲,۶۶۱,۳۷۶ | ۱۲.۳۶ % | ۵۷۵,۳۵۹ | ۲.۶۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۲۸۱,۴۱۰ | ۵۷.۰۲ % | ۰ | ۰ % | ۵,۷۹۰,۱۵۹ | ۲۶.۸۸ % | ۱۹۰,۹۱۷ | ۰.۸۹ % | ۳۹,۷۳۲ | ۰.۱۸ % | 
            
            
                
                    |  |