مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد
        
            دانلود
        
     
    
        
            
                
                    | ردیف | تاریخ | پنج سهم برتر | پنج سهم برتر به کل دارایی | سایر سهام | سایر سهام به کل دارایی | گواهی سپرده کالایی | گواهی سپرده کالایی به کل دارایی | اختیار معامله | اختیار معامله به کل دارایی | اوراق مشارکت | اوراق مشارکت به کل دارایی | اوراق سپرده | اوراق سپرده به کل دارایی | نقد و بانک (جاری و سپرده) | وجه نقد به کل دارایی | سایر داراییها | سایر داراییها به کل دارایی | صندوق سرمایه گذاری | صندوق سرمایه گذاری به کل دارایی | 
            
            
                                
                                    | ۱۲۶۱ | ۱۴۰۱/۰۴/۰۱ | ۳,۱۲۴,۶۵۱ | ۱۴.۷۴ % | ۵۱۱,۹۵۴ | ۲.۴۱ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۳,۹۱۹ | ۵۸.۳۱ % | ۰ | ۰ % | ۵,۰۰۵,۳۱۰ | ۲۳.۶ % | ۱۵۹,۶۰۵ | ۰.۷۵ % | ۳۹,۶۱۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۲ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۱ | ۲,۸۱۲,۲۳۱ | ۱۳.۴۳ % | ۶۲۳,۴۳۸ | ۲.۹۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۸,۸۷۰ | ۵۹.۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۸۵۲,۸۶۶ | ۲۳.۱۷ % | ۱۹۶,۱۳۳ | ۰.۹۴ % | ۳۹,۵۸۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۳ | ۱۴۰۱/۰۳/۳۰ | ۲,۷۹۱,۲۰۳ | ۱۳.۴۷ % | ۵۷۸,۷۴۸ | ۲.۷۹ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۱۳,۴۰۷ | ۵۹.۸۹ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۰۷,۹۲۷ | ۲۲.۷۲ % | ۱۹۴,۵۳۶ | ۰.۹۴ % | ۳۹,۸۸۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۴ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۹ | ۲,۷۶۳,۶۰۷ | ۱۳.۳۵ % | ۵۷۱,۶۲۹ | ۲.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۴۰۷,۸۶۶ | ۵۹.۹۳ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۳۸۵ | ۲۲.۸۴ % | ۱۹۲,۸۵۵ | ۰.۹۳ % | ۳۹,۸۸۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۵ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۸ | ۲,۷۵۹,۰۱۱ | ۱۳.۳۳ % | ۵۷۲,۳۴۷ | ۲.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۹۹,۰۱۸ | ۵۹.۹۲ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۲۹,۸۵۲ | ۲۲.۸۶ % | ۱۹۱,۶۰۴ | ۰.۹۳ % | ۳۹,۸۵۲ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۶ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۷ | ۲,۷۵۸,۶۸۸ | ۱۳.۳۱ % | ۵۸۶,۴۹۱ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۴,۱۵۹ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰,۵۱۳ | ۲۲.۹۷ % | ۱۹۰,۳۵۱ | ۰.۹۲ % | ۴۰,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۷ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۶ | ۲,۷۵۸,۶۸۸ | ۱۳.۳۲ % | ۵۸۶,۴۸۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۸۰,۵۱۸ | ۵۹.۷۷ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰,۵۱۱ | ۲۲.۹۸ % | ۱۸۸,۶۳۸ | ۰.۹۱ % | ۴۰,۳۹۱ | ۰.۱۹ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۸ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۵ | ۲,۷۵۸,۶۸۸ | ۱۳.۳۲ % | ۵۸۶,۴۸۸ | ۲.۸۳ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۷۶,۹۵۷ | ۵۹.۷۶ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۶۰,۵۰۹ | ۲۲.۹۹ % | ۱۸۶,۹۲۷ | ۰.۹ % | ۴۰,۳۹۱ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۶۹ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۴ | ۲,۷۵۶,۲۵۴ | ۱۳.۳۱ % | ۵۹۱,۳۴۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۸,۸۶۷ | ۵۹.۷۱ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۷۳,۵۰۵ | ۲۳.۰۴ % | ۱۸۵,۳۴۵ | ۰.۸۹ % | ۴۰,۴۵۱ | ۰.۲ % | 
                                
                                    | ۱۲۷۰ | ۱۴۰۱/۰۳/۲۳ | ۲,۷۴۵,۲۲۷ | ۱۳.۲۵ % | ۵۸۹,۱۴۳ | ۲.۸۵ % | ۰ | ۰ % | ۰ | ۰ % | ۱۲,۳۶۲,۲۶۵ | ۵۹.۶۸ % | ۰ | ۰ % | ۴,۷۹۲,۹۲۹ | ۲۳.۱۴ % | ۱۸۳,۸۷۷ | ۰.۸۹ % | ۴۰,۴۵۱ | ۰.۲ % | 
            
            
                
                    |  |