| ردیف | تاریخ | بازدهی روزانه صندوق | بازدهی روزانه شاخص | بازدهی سالانه شده صندوق | بازدهی سالانه شده شاخص | 
                    
                    
                                
                                    | ۳۶۸۱ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۶ | ۴.۳۹ | ۰.۰۱ | ۶۴۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳.۵۶ | 
                                
                                    | ۳۶۸۲ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۵ | ۴.۳۹ | (۰.۲) | ۶۵۰,۰۰۰,۰۰۰ | (۵۱.۷۴) | 
                                
                                    | ۳۶۸۳ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۴ | ۴.۳۹ | ۰ | ۶۵۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۴ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۳ | ۴.۳۹ | ۰ | ۶۵۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۵ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۲ | ۴.۴ | ۰ | ۶۷۰,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۸۶ | ۱۳۹۴/۰۷/۰۱ | ۴.۴ | ۰.۱۸ | ۶۷۶,۰۰۰,۰۰۰ | ۹۰.۹۳ | 
                                
                                    | ۳۶۸۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۱ | ۴.۳۲ | ۰.۴۱ | ۵۰۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۳۳۸.۳۲ | 
                                
                                    | ۳۶۸۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۳۰ | ۴.۳۲ | (۰.۳۷) | ۵۰۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۳.۷۶) | 
                                
                                    | ۳۶۸۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۹ | ۴.۳۲ | (۱.۱۴) | ۵۱۳,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۸.۴۹) | 
                                
                                    | ۳۶۹۰ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۸ | ۴.۳۳ | ۰ | ۵۱۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۱ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۷ | ۴.۳۳ | ۰ | ۵۲۲,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۲ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۶ | ۴.۳۳ | ۰ | ۵۲۷,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۳ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۵ | ۴.۳۳ | (۰.۴۳) | ۵۳۲,۰۰۰,۰۰۰ | (۷۹.۶۳) | 
                                
                                    | ۳۶۹۴ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۴ | ۴.۳۴ | (۰.۷۲) | ۵۳۷,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۲.۹۷) | 
                                
                                    | ۳۶۹۵ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۳ | ۴.۳۴ | ۰.۰۶ | ۵۴۹,۰۰۰,۰۰۰ | ۲۲.۳۵ | 
                                
                                    | ۳۶۹۶ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۲ | ۴.۳۵ | (۰.۸) | ۵۵۸,۰۰۰,۰۰۰ | (۹۴.۷۲) | 
                                
                                    | ۳۶۹۷ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۱ | ۴.۳۴ | ۰ | ۵۵۱,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۸ | ۱۳۹۴/۰۶/۲۰ | ۴.۳۵ | ۰ | ۵۶۳,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                                
                                    | ۳۶۹۹ | ۱۳۹۴/۰۶/۱۹ | ۴.۳۶ | ۰ | ۵۷۸,۰۰۰,۰۰۰ | ۰ | 
                    
                    
                        
                            |  |